振動ドリルビット
ボッシュ 別売アクセサリ · ネジ締め・穴あけ・破つり用 › その他穴あけ用アクセサリー · ビット · 消耗品 · 希望小売価格 ¥1,200〜¥3,000
メーカー公式サイトのアクセサリ情報をもとに、コードNo.と希望小売価格(税抜)、寸法・入数、適用機種を整理しています。適用機種の記載はメーカー表記のままで、当サイトが独自に互換を判断したものではありません。
品番と希望小売価格
| コードNo. | 名称・サイズ | 錐径(mmφ) | 全長(mm) | 有効長(mm) | モデル名 | 入数 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608588896 | SIN030090 | 3.0 | 90 | 45 | SIN030090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588897 | SIN032090 | 3.2 | 90 | 45 | SIN032090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588427 | SIN032150 | 3.2 | 150 | 90 | SIN032150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588414 | SIN034090 | 3.4 | 90 | 45 | SIN034090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588428 | SIN034150 | 3.4 | 150 | 90 | SIN034150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588415 | SIN035090 | 3.5 | 90 | 45 | SIN035090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588429 | SIN035150 | 3.5 | 150 | 90 | SIN035150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588416 | SIN038090 | 3.8 | 90 | 45 | SIN038090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588417 | SIN040090 | 4.0 | 90 | 45 | SIN040090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588430 | SIN040150 | 4.0 | 150 | 90 | SIN040150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588418 | SIN043090 | 4.3 | 90 | 45 | SIN043090 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588431 | SIN043150 | 4.3 | 150 | 90 | SIN043150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588419 | SIN045100 | 4.5 | 100 | 50 | SIN045100 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588432 | SIN045150 | 4.5 | 150 | 90 | SIN045150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588420 | SIN048100 | 4.8 | 100 | 50 | SIN048100 | — | ¥1,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588433 | SIN048150 | 4.8 | 150 | 90 | SIN048150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588421 | SIN050100 | 5.0 | 100 | 50 | SIN050100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588434 | SIN050150 | 5.0 | 150 | 90 | SIN050150 | — | ¥1,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588422 | SIN053100 | 5.3 | 100 | 60 | SIN053100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588435 | SIN053150 | 5.3 | 150 | 90 | SIN053150 | — | ¥1,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588423 | SIN055100 | 5.5 | 100 | 60 | SIN055100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588436 | SIN055150 | 5.5 | 150 | 90 | SIN055150 | — | ¥1,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588424 | SIN060100 | 6.0 | 100 | 60 | SIN060100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588437 | SIN060150 | 6.0 | 150 | 90 | SIN060150 | — | ¥1,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588425 | SIN064100 | 6.4 | 100 | 60 | SIN064100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588438 | SIN064150 | 6.4 | 150 | 90 | SIN064150 | — | ¥1,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588426 | SIN065100 | 6.5 | 100 | 60 | SIN065100 | — | ¥1,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608588439 | SIN065150 | 6.5 | 150 | 90 | SIN065150 | — | ¥1,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578086 | SIN070150 | 7.0 | 150 | 90 | SIN070150 | — | ¥2,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578087 | SIN075150 | 7.5 | 150 | 90 | SIN075150 | — | ¥2,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578088 | SIN080150 | 8.0 | 150 | 90 | SIN080150 | — | ¥2,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578089 | SIN085150 | 8.5 | 150 | 90 | SIN085150 | — | ¥2,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578090 | SIN090150 | 9.0 | 150 | 90 | SIN090150 | — | ¥2,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578091 | SIN095150 | 9.5 | 150 | 90 | SIN095150 | — | ¥2,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578092 | SIN100150N | 10.0 | 150 | 90 | SIN100150N | — | ¥3,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608578093 | SIN105150N | 10.5 | 150 | 90 | SIN105150N | — | ¥3,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
出典: ボッシュ公式 振動ドリルビット(2026-09-28取得)