SDS max-8Xビット
ボッシュ 別売アクセサリ · ネジ締め・穴あけ・破つり用 › SDS マックスハンマードリル用アクセサリー · ビット · 消耗品 · 希望小売価格 ¥6,800〜¥51,000
メーカー公式サイトのアクセサリ情報をもとに、コードNo.と希望小売価格(税抜)、寸法・入数、適用機種を整理しています。適用機種の記載はメーカー表記のままで、当サイトが独自に互換を判断したものではありません。
品番と希望小売価格
| コードNo. | 名称・サイズ | 錐径(mmφ) | 先端刃先 | 全長(mm) | 有効長(mm) | 入数 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608900201 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 12.0 / 全長(㎜) 340 | 12.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥6,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900202 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 12.0 / 全長(㎜) 540 | 12.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥11,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900207 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 14.0 / 全長(㎜) 340 | 14.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥7,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900208 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 14.0 / 全長(㎜) 540 | 14.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥11,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900212 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 15.0 / 全長(㎜) 340 | 15.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥8,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900213 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 15.0 / 全長(㎜) 540 | 15.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥11,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900214 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 16.0 / 全長(㎜) 340 | 16.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥9,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900215 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 16.0 / 全長(㎜) 540 | 16.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥12,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900219 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 17.0 / 全長(㎜) 340 | 17.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥9,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900220 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 17.0 / 全長(㎜) 540 | 17.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥12,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900221 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 18.0 / 全長(㎜) 340 | 18.0 | フルカー | 340 | 200 | — | ¥9,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900222 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 18.0 / 全長(㎜) 540 | 18.0 | フルカー | 540 | 400 | — | ¥12,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900226 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 19.0 / 全長(㎜) 320 | 19.0 | フルカー | 320 | 200 | — | ¥10,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900227 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 19.0 / 全長(㎜) 520 | 19.0 | フルカー | 520 | 400 | — | ¥12,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900228 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 20.0 / 全長(㎜) 320 | 20.0 | バイドヘッド | 320 | 200 | — | ¥11,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900229 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 20.0 / 全長(㎜) 520 | 20.0 | バイドヘッド | 520 | 400 | — | ¥12,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900233 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 22.0 / 全長(㎜) 320 | 22.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥12,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900234 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 22.0 / 全長(㎜) 520 | 22.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥14,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900238 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 24.0 / 全長(㎜) 320 | 24.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥13,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900239 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 24.0 / 全長(㎜) 520 | 24.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥15,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900240 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 25.0 / 全長(㎜) 320 | 25.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥14,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900241 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 25.0 / 全長(㎜) 520 | 25.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥17,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900245 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 26.0 / 全長(㎜) 320 | 26.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥14,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900246 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 26.0 / 全長(㎜) 520 | 26.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥18,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900247 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 28.0 / 全長(㎜) 320 | 28.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥18,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900248 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 28.0 / 全長(㎜) 520 | 28.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥21,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900252 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 30.0 / 全長(㎜) 320 | 30.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥21,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900253 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 30.0 / 全長(㎜) 520 | 30.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥26,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900254 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 32.0 / 全長(㎜) 320 | 32.0 | 4枚刃 | 320 | 200 | — | ¥26,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900255 | 全長320〜340mm / 錐径(㎜φ) 32.0 / 全長(㎜) 520 | 32.0 | 4枚刃 | 520 | 400 | — | ¥29,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900204 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 12.0 / 全長(㎜) 940 | 12.0 | フルカー | 940 | 800 | — | ¥25,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900236 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 22.0 / 全長(㎜) 920 | 22.0 | フルカー | 920 | 800 | — | ¥32,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900210 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 14.0 / 全長(㎜) 940 | 14.0 | フルカー | 940 | 800 | — | ¥30,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900243 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 25.0 / 全長(㎜) 920 | 25.0 | フルカー バイドヘッド | 920 | 800 | — | ¥36,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900217 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 16.0 / 全長(㎜) 940 | 16.0 | バイドヘッド | 940 | 800 | — | ¥26,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900250 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 28.0 / 全長(㎜) 920 | 28.0 | 4枚刃 | 920 | 800 | — | ¥46,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900224 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 18.0 / 全長(㎜) 940 | 18.0 | 4枚刃 | 940 | 800 | — | ¥28,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900257 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 32.0 / 全長(㎜) 920 | 32.0 | 4枚刃 | 920 | 800 | — | ¥51,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900231 | 全長920〜940mm / 錐径(㎜φ) 20.0 / 全長(㎜) 920 | 20.0 | 4枚刃 | 920 | 800 | — | ¥29,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
出典: ボッシュ公式 SDS max-8Xビット(2026-09-28取得)