ジグソーブレード
ボッシュ 別売アクセサリ · 切断・研削・研磨用 › ジグソーブレード · 刃物 · 消耗品 · 希望小売価格 ¥2,300〜¥9,600
メーカー公式サイトのアクセサリ情報をもとに、コードNo.と希望小売価格(税抜)、寸法・入数、適用機種を整理しています。適用機種の記載はメーカー表記のままで、当サイトが独自に互換を判断したものではありません。
品番と希望小売価格
| コードNo. | 名称・サイズ | モデル名 | 1シート(入数) | 切断材料(mm) | 1インチ | 全長(mm) | 有効長(mm) | 刃厚(mm) | 入数 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2608900560 | T-367XHM | T-367XHM | 3本 | ステンレス、鋼材、アルミ、プラスチック4〜10 釘・ネジの入った木材〜65 軟鋼板、アルミ、プラスチック3〜10・ 釘の入った木材〜65 | 5-7 | 132 | 106 | 1.25 | 3本 | ¥7,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608634993 | P T-345XF | P T-345XF | 3本 | ステンレス、鋼材、アルミ、プラスチック4〜10 釘・ネジの入った木材〜65 軟鋼板、アルミ、プラスチック3〜10・ 釘の入った木材〜65 | 5-11 | 132 | 106 | 1.25 | 3本 | ¥2,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900563 | T141HM | T141HM | 3本 | 石こうボード5〜50、FRP 5〜20、 プラスチック5〜20 石こうボード5〜80、FRP 5〜50、 プラスチック5〜50 | 6 | 100 | 74 | 1.25 | 3本 | ¥7,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608900564 | T341HM | T341HM | 3本 | 石こうボード5〜50、FRP 5〜20、 プラスチック5〜20 石こうボード5〜80、FRP 5〜50、 プラスチック5〜50 | 6 | 132 | 106 | 1.25 | 3本 | ¥9,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608633104 | T-130/3 | T-130/3 | 3本 | タイル、スレート5〜15 | 粗 | 83 | 59 | 0.8 | 3本 | ¥4,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608635187 | T-313AW | T-313AW | 3本 | 発泡スチロール、皮革、段ボール〜100 | ー | 152 | 126 | 1.0 | 3本 | ¥2,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| 2608667396 | T-1013AWP | T-1013AWP | 3本 | 発泡スチロール、皮革、段ボール〜150 | ー | 250 | 220 | 1.6 | 3本 | ¥4,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
出典: ボッシュ公式 ジグソーブレード(2026-09-28取得)