チェンソー の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
チェンソー · 現行 23 機種 · 本体のみ設定 21 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥34,300〜¥118,700
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(11)
| 機種 | 主要スペック | ガイドバー長さ | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC002G | 250mm | 250 | 3.7 | — | — | |
| MUC008G1 / MUC008G2 / MUC008G3 / MUC008G4 / MUC008G5 / MUC008G6 | 200mm,250mm,300mm | 200 | 3.6 | MUC008GZR1 | ¥59,500 | Amazonで探す 広告 |
| MUC009G1 / MUC009G2 / MUC009G3 | 200mm,250mm,300mm | 200 | 3.5 | MUC009GZ1 | ¥59,500 | Amazonで探す 広告 |
| MUC018G1 / MUC018G2 / MUC018G3 | 300mm,400mm,350mm | 300 | 6.3 | MUC018GZR1 | ¥75,300 | Amazonで探す 広告 |
| MUC019G1 / MUC019G2 / MUC019G3 / MUC019G4 | 300mm,350mm,400mm,450mm | 300 | 6.2 | MUC019GZ1 | ¥75,300 | Amazonで探す 広告 |
| MUC022G | 350mm | 350 | 4.9 | — | — | |
| MUC027G1 / MUC027G2 / MUC027G3 | 300mm,350mm,400mm | 300 | 5.1 | MUC027GZR1 | ¥71,300 | Amazonで探す 広告 |
| MUC030G1 / MUC030G2 / MUC030G3 | 400mm, | 400 | 7.2 | MUC030GZR1 | ¥118,700 | Amazonで探す 広告 |
| MUC031GZR4 / MUC031GZR5 / MUC031GZR6 / MUC031GZR7 / MUC031GZR8 | 200mm, | 200 | 2.9 | MUC031GZR6 | ¥55,600 | Amazonで探す 広告 |
| MUC031G / MUC031GZR1 / MUC031GZR2 / MUC031GZR3 | 200mm, | 200 | 2.9 | MUC031GZR1 | ¥55,600 | Amazonで探す 広告 |
| MUC032G / MUC032GZR1 / MUC032GZR2 / MUC032GZR3 | — | 300 | 3.8 | MUC032GZR1 | ¥79,300 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(8)
| 機種 | 主要スペック | ガイドバー長さ | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUC154DN / MUC204DN / MUC254DN | 150mm,200mm,250mm | 150 | 2.8 | MUC154DZNR | ¥40,200 | Amazonで探す 広告 |
| MUC204CD / MUC254CD | 200mm,250mm | 200 | 3.0 | MUC204CDZR | ¥45,100 | Amazonで探す 広告 |
| MUC204D / MUC254D | 200mm,250mm | 200 | 3.0 | MUC204DZR | ¥40,700 | Amazonで探す 広告 |
| MUC204HD / MUC254HD | 200mm,250mm | 200 | 2.9 | MUC254HDZR | ¥49,000 | Amazonで探す 広告 |
| MUC258DZR3 / MUC258DZR4 / MUC258DZR5 / MUC258DZR6 | 200mm, | 200 | 2.8 | MUC258DZR5 | ¥49,500 | Amazonで探す 広告 |
| MUC258D / MUC258DZR1 / MUC258DZR2 | 200mm, | 200 | 2.7 | MUC258DZR1 | ¥49,500 | Amazonで探す 広告 |
| MUC307D / MUC357D | 300mm,350mm | 300 | 4.0 | MUC307DZ | ¥41,800 | Amazonで探す 広告 |
| UC122D | 115mm | 115 | 2.5 | UC122DZ | ¥34,300 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 18V(1)
| 機種 | 主要スペック | ガイドバー長さ | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1825DC | — | 250mm | 2.7kg | CS1825DC(NN) | ¥34,700 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(3)
| 機種 | 主要スペック | ガイドバー長さ | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS3625DC | — | 250mm | 3.1kg | CS3625DC(NN) | ¥44,000 | Amazonで探す 広告 |
| CS3630DB | — | 300mm | 4.6kg(蓄電池装着時) | CS3630DB(NN) | ¥44,500 | Amazonで探す 広告 |
| CS3635DB | — | 350mm | 4.7kg(蓄電池装着時) | CS3635DB(NN) | ¥46,600 | Amazonで探す 広告 |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報