ホーム › 工具一覧 › マキタ 18V シリーズ › CU180D / CU180D+A-65470 / CU180D+A-65486
CU180D / CU180D+A-65470 / CU180D+A-65486 充電式運搬車
マキタ · 園芸 › 運搬車 · 最大積載量130kg · マキタ 18V シリーズ
使えるバッテリー・充電器
マキタ 18V シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは — です。
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は CU180DZN、希望小売価格 ¥145,100。マキタ 18V シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
CU180DZN(本体のみ)をAmazonで探す 広告CU180DZN を楽天で探す 広告CU180DZN をYahoo!ショッピングで探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CU180DZN+A-65470 | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥175,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CU180DZN+A-65486 | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥165,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CU180DZN | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥145,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 項目 | CU180D | CU180D+A-65470 | CU180D+A-65486 |
|---|---|---|---|
| 電動機 | インホイールモータ | ||
| 最高速度(km/h) | 前進:高速3.5/低速1.5 後進:1.0 | ||
| 最小回転半径(mm) | 1,075 (前輪を軸に回転した場合) | ||
| ブレーキ | 前輪:ワイヤ式ディスクブレーキ 後輪:ペダル固定式 | ||
| タイヤ @前輪 | チューブレス タイヤ | ||
| タイヤ @後輪 | ノーパンク タイヤ | ||
| 電源(V) | 直流18 | ||
| 1充電連続運転時間(目安) | 6.0Ah×2本時 約2時間 | ||
| 1充電作業量(目安) | 6.0Ah×2本時 約7.2km | ||
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。ライトOFF、平地および積載量130kgでの数値。 | ||
| 本機寸法(mm) @長さ | パイプフレーム時 最大:1,535 最小:1,110 バケット時 最大:1,290 最小:1,110 | 最大:1,535 最小:1,110 | 最大:1,290 最小:1,110 |
| 本機寸法(mm) @幅 | パイプフレーム時 最大:1,035 最小:670 バケット時 最大:815 最小:590 | 最大:1,035 最小: 670 | 最大:815 最小:590 |
| 本機寸法(mm) @高さ | パイプフレーム時 最大:915 最小:820 バケット時 最大:915 最小:820 | 最大:915 最小:820 | 最大:915 最小:820 |
| 質量(kg) | パイプフレーム時 45 バケット時 40 | 45 | 40 |
| ※質量の補足 | ※バッテリBL1830B×1本含む。 | ||
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | ||
| 機能 @防じん・防水 | APT | ||
| 機能 @LEDライト | 〇 | ||
メーカーが挙げる特長
- 反射板(リフレクタ)付
- 箱、袋などの運搬に
- パイプフレーム荷台
- 砂、砂利、土など細かい物の運搬に
- バケット荷台
- 最大積載量130kg
- 最大登坂能力12゚※
- 強力ブレーキ搭載
- 使いやすいスイッチ配置
- バッテリ関係はバッテリ部へ
- 後輪タイヤ幅の無段階調整が可能
- 一輪車用フット付
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- マキタの18V×2(36V)と40Vmaxの違い——電源(V)欄とバッテリの見分け方
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
- マキタADP05の対応バッテリーとHiKOKI・パナソニックのUSBアダプタの出力
出典: マキタ公式 CU180D / CU180D+A-65470 / CU180D+A-65486 製品ページ(2026-10-14取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
