ホーム › 工具一覧 › マキタ 18V シリーズ › HR244D / HR244DV
HR244D / HR244DV 充電式ハンマドリル
マキタ · 石工穴あけ・ハツリ › ハンマドリル · 24mm · マキタ 18V シリーズ · DVは集じんシステム付
使えるバッテリー・充電器
マキタ 18V シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL1860B、充電器は DC18RF です。
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
この機種に合う替刃・ビット・消耗品の規格
- ハンマドリルのシャンク(SDSプラス / SDSマックス):SDSプラス
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は HR244DZK、希望小売価格 ¥53,000。マキタ 18V シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
HR244DZK(本体のみ)をAmazonで探す 広告HR244DZK を楽天で探す 広告HR244DZK をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| HR244DRGXV | セット | BL1860B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥126,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DGXVB | セット | BL1860B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥126,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DZKV | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥67,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DRGX | セット | BL1860B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥112,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DRGXB | セット | BL1860B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥112,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DZK | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥53,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| HR244DZKB | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥53,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 項目 | HR244D | HR244DV |
|---|---|---|
| 穴あけ能力(mm) @コンクリート | 24 | |
| 穴あけ能力(mm) @鉄工 | 13 | |
| 穴あけ能力(mm) @木工 | 27 | |
| 穴あけ能力(mm) @コアビット | 54 | |
| 穴あけ能力(mm) @ダイヤモンドコアビット | 65 | |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 0~950 | |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 0~4,700 | |
| 電源(V) | 直流18 | |
| [新規格]振動3軸合成値(m/s2) | 15.0(ハンマドリル) 11.4(ハンマ) | |
| ※[新規格]振動3軸合成値の補足 | ※EN62841-2-6規格に基づき測定。 | |
| [旧規格]振動3軸合成値(m/s2) | 13.5(ハンマドリル) 10.5(ハンマ) 3.5(ドリル) | |
| ※[旧規格]振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-6(ハンマドリル)、EN60745-2-6(ハンマ)、EN60745-2-1(ドリル)規格に基づき測定。 | |
| 1充電作業量(目安)コンクリート穴あけ @φ10.5mm | 約90本 (深さ60mm) | 約72本 (深さ60mm) |
| 1充電作業量(目安)コンクリート穴あけ @φ16.5mm | 約45本 (深さ60mm) | ― |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |
| 本機寸法(mm) @長さ | 328 | 443(160mmビット装着時) |
| 本機寸法(mm) @幅 | 85 | 88 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 213 | 293 |
| 質量(kg) | 3.0 | 4.3 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | |
| 機能 @シャンク | SDSプラスシャンク | |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | ○ | |
| 機能 @作業切替 | ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品) | |
| 機能 @防じん・防水 | APT | |
| 機能 @集じん機能 | ― | ○ |
| 機能 @トルクリミッタ | ○ | |
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | 〇 | |
標準付属品
| 形名 | 標準付属品 |
|---|---|
| HR244D | ストッパポール サイドグリップ |
| HR244DV | サイドグリップ ストッパポール 集じんシステム |
メーカーが挙げる特長
- トリガ連動で集じんモータが起動 / 停止
- 充実の作業量&高速穴あけブラシレスモータ
- 優れた製品バランス
- 防滴・防じん「アプト」
- ハツリ可能「3モード付」
- 18Vバッテリは圧倒的な互換性
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- SDSプラス ドリルビット
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 集じんカップ・アタッチメント
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 防じんマスク
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 耳栓・イヤーマフ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
HR244D / HR244DV と HR182D / HR182DV・HR183D / HR183DV の違い(仕様比較)
| 機種 | 穴あけ コンクリート | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| HR244D / HR244DV | 24 | 0~4,700 | 3.0 | HR244DZK | ¥53,000 |
| HR182D / HR182DV | 18 | 0~5,000 | 2.5 | HR182DZK | ¥44,500 |
| HR183D / HR183DV | 18 | 0~5,000 | 2.2 | HR183DZK | ¥44,500 |
| HR202D | 20 | 0~4,000 | 3.2 | HR202DZK | ¥49,400 |
他メーカーの同じハンマドリル(18V)
| 機種 | メーカー | 電圧系 | 穴あけ コンクリート | 打撃数 | 質量 | 本体のみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR244D / HR244DV | マキタ | マキタ 18V シリーズ | 24 | 0~4,700 | 3.0 | HR244DZK |
| DH1826DA | HiKOKI | HiKOKI 18V | 3.4~26mm / 4.3~20mm | NORMALモード:0~4,300min-1(打撃/分) / LOWモード:0~3,170min-1(打撃/分) | サイドハンドル装着時:3.8kg / サイドハンドルなし:3.6kg / サイドハンドル装着時:4.8kg … | DH1826DA(NN) |
| GBH 18V-22 | ボッシュ | ボッシュ Professional 18V System | — | 0 – 4,675 bpm | 2.3 kg | 0611924050 |
| DH18DPA | HiKOKI | HiKOKI 18V | 3.4~18mm | — | 2.5kg(サイドハンドルを含む) / 2.3kg(サイドハンドルを除く) | DH18DPA(NNK) |
| GBH 18V-24 C | ボッシュ | ボッシュ Professional 18V System | — | 4,350 – 4,350 bpm | 2.9 kg | 0611923051 |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- SDSプラスとSDSマックスの違い——シャンクと使える機種 替刃・ビット・砥石の規格
- コアビット・ホールソーの穴あけ能力の表記——マキタ・HiKOKIのハンマドリルとドリルの仕様表 替刃・ビット・砥石の規格
- コアビットの軸(シャンク)規格——ストレート・SDSプラス・SDSマックスの違い 替刃・ビット・砥石の規格
- マキタのポータブル電源ユニットPDC01の対応工具——入れるバッテリとアダプタ
出典: マキタ公式 HR244D / HR244DV 製品ページ(2026-10-14取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
