草刈機 の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
園芸 · 現行 24 機種 · 本体のみ設定 22 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥13,700〜¥97,000 · メーカー表記: 刈払機
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(5)
| 機種 | 主要スペック | 刈刃 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR001G / MUR002G / MUR003G / MUR004G | Uハンドル,左右非対称Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 255 | 4.4 | MUR001GZ | ¥58,500 | Amazonで探す 広告 |
| MUR005G / MUR006G / MUR007G / MUR009G | Uハンドル,左右非対称Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 255 | 5.3 | MUR005GZ | ¥63,600 | Amazonで探す 広告 |
| MUR013G | 左右非対称Uハンドル | 255 | 6.0(BL4050F装着時) / 6.6(BL4080F装着時) | MUR013GZ | ¥97,000 | Amazonで探す 広告 |
| MUR014G | ループハンドル | 450 | 5.7(BL4050F装着時) / 6.3(BL4080F装着時) | MUR014GZ | ¥92,000 | Amazonで探す 広告 |
| MUR015G / MUR016G / MUR017G / MUR018G | Uハンドル,左右非対称Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 230 | 4.0Ah:4.5 / 2.0Ah:4.3 | MUR015GZ | ¥51,000 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(10)
| 機種 | 主要スペック | 刈刃 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUR189D | 樹脂刃 | 230 | 2.8 | MUR189DZ | ¥29,300 | Amazonで探す 広告 |
| MUR189DC | ナイロンコード式 | 300 | 2.8 | MUR189DZC | ¥29,300 | Amazonで探す 広告 |
| MUR190LD / MUR190UD / MUR190WD / MUR191LD / MUR191UD | Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 230 | 3.2 | MUR190UDZ | ¥31,900 | Amazonで探す 広告 |
| MUR190SD | Uハンドル | 230 | 3.0 | MUR190SDZ | ¥30,800 | Amazonで探す 広告 |
| MUR193D | ナイロンコード式 | 260 | 2.4 | MUR193DZ | ¥13,700 | Amazonで探す 広告 |
| MUR194D | 金属刃 | 200 | 2.5 | MUR194DZ | ¥14,600 | Amazonで探す 広告 |
| MUR195LD / MUR195UD / MUR195WD | Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 230 | 3.8 | MUR195UDZ | ¥41,700 | Amazonで探す 広告 |
| MUR195SD | Uハンドル | 230 | 3.6 | — | — | |
| MUR196SD | Uハンドル | 230 | 3.5 | — | — | |
| MUR196LD / MUR196UD / MUR196WD | Uハンドル,ループハンドル,2グリップ | 230 | 3.7 | MUR196UDZ | ¥34,500 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 18V(3)
| 機種 | 主要スペック | 刈刃 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG18DA | — | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 3.6kg | CG18DA(NN) | ¥29,400 | Amazonで探す 広告 |
| CG18DA(L) | — | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 3.4kg | CG18DA(L)(NN) | ¥29,400 | Amazonで探す 広告 |
| CG18DGA | — | 230mm | 2.2kg(BSL1820M装着時、ガードを除く) | CG18DGA(NN) | ¥22,200 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(6)
| 機種 | 主要スペック | 刈刃 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CG36DB | — | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 4.2kg(蓄電池装着時) | CG36DB(NN) | ¥44,100 | Amazonで探す 広告 |
| CG36DB(L) | — | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 3.9kg(蓄電池装着時) | CG36DB(L)(NN) | ¥44,100 | Amazonで探す 広告 |
| CG36DC | — | チップソー(外径255mm×内径25.4mm×刃数40) | 4.7kg | CG36DC(NN) | ¥58,600 | Amazonで探す 広告 |
| CG36DC(D) | — | — | 5.0kg / (BSL36B18X装着、刈刃、飛散防護カバー、肩掛けバンドを除く) | CG36DC(D)(NN) | ¥67,300 | Amazonで探す 広告 |
| CG36DC(DLN) | — | — | 3.8kg / (BSL36B18X装着、肩掛けバンドを除く) | CG36DC(DLN)(NN) | ¥52,300 | Amazonで探す 広告 |
| CG36DC(L) | — | チップソー(外径255mm×内径25.4mm×刃数40) | 4.5kg | CG36DC(L)(NN) | ¥58,600 | Amazonで探す 広告 |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報