ホーム › 工具一覧 › HiKOKI 18V › CG18DGA
CG18DGA コードレス草刈機
HiKOKI · 刈払機・草刈機 › 草刈機 · HiKOKI 18V
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は CG18DGA(NN)、希望小売価格 ¥22,200。HiKOKI 18Vのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
CG18DGA(NN)(本体のみ)をAmazonで探す 広告CG18DGA(NN) を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CG18DGA(BG) | セット | BSL1820M×null・充電器 UC18YKSL・ケース別売 | ¥30,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CG18DGA(NN) | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥22,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
メーカー表記の使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
HiKOKI 18Vのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BSL1820M、充電器は UC18YKSL です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BSL1820M セット同梱 | 2Ah | ¥15,800 | Amazonで探す 広告 |
| BSL1840M | 4Ah | ¥20,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3640MVBT | 4Ah | ¥35,900 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3640MVT | 4Ah | ¥33,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVBT | 5Ah | ¥39,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVT | 5Ah | ¥36,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18BX | 2.5Ah | ¥30,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18X | 2.5Ah | ¥27,300 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18BX | 4Ah | ¥34,200 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18X | 4Ah | ¥31,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| 先端工具 | ナイロンヘッド |
|---|---|
| 刈込み径 | 230mm |
| ナイロンコード | ⌀1.6mm×5m |
| 回転方向 | 上から見て時計方向 |
| 回転数 | 8,000min-1 |
| モーター | 直流モーター |
| 機体寸法(全長×全幅×全高) | 1,140〜1,555×223×335mm (BSL1820M装着時、ガード・先端工具を含む) |
| 質量 | 2.2kg(BSL1820M装着時、ガードを除く) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付)、 18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) |
| 蓄電池 @形名 | BSL1820M |
| 蓄電池 @電圧 - 容量 | 18V-2.0Ah |
| 充電器 @形名 | UC18YKSL |
| 充電器 @充電時間 | 約60分 |
標準付属品
- ループハンドル(ノブナット・ボルト付)
- ガード(ナイフ付)
- フロントガード(本体装着)
- 六角棒スパナ
- ボックススパナ(17×19mm)
- 保護メガネ
- 工具袋
同じHiKOKI 18Vの草刈機と比較
| 機種 | 刈刃 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| CG18DGA | 230mm | 2.2kg(BSL1820M装着時、ガードを除く) | CG18DGA(NN) | ¥22,200 |
| CG18DA | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 3.6kg | CG18DA(NN) | ¥29,400 |
| CG18DA(L) | チップソー(外径230mm×内径25.4mm×刃数34) | 3.4kg | CG18DA(L)(NN) | ¥29,400 |
出典: HiKOKI公式 CG18DGA 製品ページ(2026-09-27取得)