セーバソー の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
切断 · 現行 18 機種 · 本体のみ設定 16 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥17,700〜¥108,000 · メーカー表記: レシプロソー、セーバソー・のこぎり
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR001G | — | 32 | 255 | 4.2 | JR001GZ | ¥39,100 | Amazonで探す 広告 |
| JR002G | — | 32 | 255 | 4.5 | JR002GZ | ¥49,700 | Amazonで探す 広告 |
| JR003G | チェーンバイス仕様 | 26 | — | 4.5 | JR003GZK | ¥108,000 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(5)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR184D / JR184DT | — | 13 | 50 | 1.8 | JR184DZ | ¥20,500 | Amazonで探す 広告 |
| JR186D | — | 32 | 255 | 3.7 | JR186DZ | ¥29,500 | Amazonで探す 広告 |
| JR187D | — | 32 | 255 | 3.7 | JR187DZ | ¥36,200 | Amazonで探す 広告 |
| JR188D | — | 20 | 255 | 2.8 | JR188DZ | ¥28,100 | Amazonで探す 広告 |
| JR189D | — | 22 | 255 | 2.5 | JR189DZ | ¥28,100 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 10.8V(BCL10XX)(1)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR10DL | — | 13mm | — | 1.2kg | CR10DL(NN) | ¥27,200 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)(2)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR12DA | — | 13mm | 厚さ50mm | 1.5kg(蓄電池装着時) | CR12DA(NN) | ¥17,700 | Amazonで探す 広告 |
| CR12DA(ES) | — | 13mm | 厚さ50mm | 1.4kg(蓄電池装着時) | — | — |
HiKOKI 18V(4)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR18DA | — | 13mm | 厚さ50mm | 2.0kg(蓄電池装着時) | CR18DA(NN) | ¥25,300 | Amazonで探す 広告 |
| CR18DB | — | 29mm | 厚さ 120mm | 3.7kg(蓄電池装着時) | CR18DB(NN) | ¥37,200 | Amazonで探す 広告 |
| CR18DBL | — | 32mm | 120mm | 3.5kg(蓄電池装着時) | CR18DBL(NN) | ¥46,700 | Amazonで探す 広告 |
| FCR18DA | — | 13mm | 厚さ50mm | 1.6kg(蓄電池装着時) | — | — |
HiKOKI マルチボルト(36V)(3)
| 機種 | 主要スペック | ストローク | 切断 木材 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR36DA | — | 32mm | 厚さ120mm | 4.5kg(蓄電池装着時) | CR36DA(NN) | ¥56,500 | Amazonで探す 広告 |
| CR36DMA | — | 29mm | 厚さ255mm | 2.9kg(BSL36A18X装着時) | CR36DMA(NN) | ¥39,100 | Amazonで探す 広告 |
| CR36DSA | — | 32mm | 厚さ255mm | 4.3kg(BSL36A18X装着時) | CR36DSA(NN) | ¥43,000 | Amazonで探す 広告 |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報