ホーム › 工具一覧 › HiKOKI 18V › FDS18DGL
FDS18DGL コードレスドライバドリル
HiKOKI · 穴あけ・締付け › ドライバドリル · HiKOKI 18V
本体のみの設定はなく、セット品のみです。
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| FDS18DGL(2LEGK) | セット | BSL1815×2・充電器 UC18YKSL・ケース | ¥28,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
HiKOKI 18Vのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BSL1815、充電器は UC18YKSL です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BSL1820M | 2Ah | ¥15,800 | Amazonで探す 広告 |
| BSL1840M | 4Ah | ¥20,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3640MVBT | 4Ah | ¥35,900 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3640MVT | 4Ah | ¥33,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVBT | 5Ah | ¥39,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVT | 5Ah | ¥36,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18BX | 2.5Ah | ¥30,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18X | 2.5Ah | ¥27,300 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18BX | 4Ah | ¥34,200 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18X | 4Ah | ¥31,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| 能力 @[締付]木ねじ | ø6.8×50mm |
|---|---|
| 能力 @[穴あけ]鉄工 | ø13mm |
| 能力 @[穴あけ]木工 | ø38mm |
| 最大トルク | 低速:45N・m(459kgf・cm) 高速:11N・m(112kgf・cm) |
| キーレスチャック容量 | 最大把握径13mm |
| トルクレンジ | [22段] 約1.0~6.0N・m(10~61kgf・cm) |
| 回転数 | 低速:0~450min-1(回/分) 高速:0~1,250min-1(回/分) |
| 機体寸法(全長×高さ) | 213×228mm(BSL1815装着時) |
| 質量 | 1.7kg(BSL1815装着時) |
| 蓄電池 @1.5Ah @形名 | BSL1815 |
| 蓄電池 @1.5Ah @電圧 | 18V |
| 蓄電池 @1.5Ah @充電時間 | 約40分(UC18YKSL使用時) |
| 充電器 @形名 | UC18YKSL |
標準付属品
- No.2プラスビット
同じHiKOKI 18Vのドライバドリルと比較
| 機種 | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS18DGL | 低速:45N・m(459kgf・cm) / 高速:11N・m(112kgf・cm) | — | — | 1.7kg(BSL1815装着時) | — | — |
| DS18DC | 低速:140N・m(1,429kgf・cm) / 高速:105N・m(1,071kgf・cm) | 102mm | 16mm | 2.5kg(BSL36A18X装着時、サイドハンドル除く) | DS18DC(NN) | ¥46,300 |
| DS18DE | 低速:70N・m(714kgf・cm) / 高速:60N・m(612kgf・cm) | 52mm | 13mm | 1.9kg(BSL36A18X装着時) | DS18DE(NN) | ¥28,700 |
| FDS14DF | 47N・m | — | 13mm | 1.6kg(BSL1420装着時) | — | — |
| FDS18DA | 50N・m※1 | — | 13mm | 1.3kg(BSL1820M装着時) | — | — |
| FDS18DF | 53N・m | — | 13mm | 1.7kg(BSL1820M装着時) | — | — |
出典: HiKOKI公式 FDS18DGL 製品ページ(2026-09-27取得)