ドライバドリル の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
穴あけ・締付け · 現行 24 機種 · 本体のみ設定 16 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥14,400〜¥56,100
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF001G | 150N・m | 150 | 50 | 20 | 2.3 | DF001GZ | ¥44,100 | Amazonで探す 広告 |
| DF002G | 65N・m | 65 | 38 | 13 | 1.9 | DF002GZ | ¥27,300 | Amazonで探す 広告 |
| DF003G | 180N・m | 180 | 50 | 20 | 2.5 | DF003GZ | ¥56,100 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(4)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF458D | 84N・m | 84 | 38 | 13 | 2.2 | DF458DZ | ¥23,400 | Amazonで探す 広告 |
| DF484D | 60N・m | 60 | 38 | 13 | 1.7 | DF484DZ | ¥23,400 | Amazonで探す 広告 |
| DF486D | 140N・m | 140 | 50 | 13 | 2.3 | DF486DZ | ¥39,700 | Amazonで探す 広告 |
| DF487D | 40N・m | 40 | 36 | 13 | 1.6 | DF487DZ | ¥20,800 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 14.4V シリーズ(2)
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)(4)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB12DD | — | 低速:約36N・m / 高速:約14N・m | 直径 29 mm | 直径 10 mm | 1.0 kg(BSL1250MT装着時) | DB12DD(NN) | ¥18,900 | Amazonで探す 広告 |
| DS12DA | — | 低速:約36N・m / 高速:約14N・m | 直径 29mm | 直径 10mm | 1.1 kg(蓄電池装着時) | DS12DA(NN) | ¥14,400 | Amazonで探す 広告 |
| DS12DD | — | 低速:約36N・m/ 高速:約14N・m | 直径 29 mm | 直径 10 mm | 1.1 kg(BSL1250MT装着時) | DS12DD(NN) | ¥22,200 | Amazonで探す 広告 |
| FDS12DAL | — | 低速:約36N・m / 高速:約14N・m | 直径 29mm | 直径 10mm | 1.1 kg(蓄電池装着時) | — | — |
HiKOKI(電圧系未分類)(2)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB3DL2 | — | 5N・m(51kgf・cm) | — | 5mm | 0.45kg | DB3DL2(NN) | ¥16,400 | Amazonで探す 広告 |
| FDB3DL2 | — | 5N・m(51kgf・cm) | — | ø5mm | 0.45kg | — | — |
HiKOKI 10.8V(BCL10XX)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS10DAL | — | 低速:36N・m(367kgf・cm) / 高速:14N・m(143kgf・cm) | — | — | 1.1kg(BCL1030C装着時) | DS10DAL(NN) | ¥16,700 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 14.4V(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS14DBSL | — | 低速:35N・m(357kgf・cm) / 高速:8N・m(82kgf・cm) | 45mm | 13mm | 1.8kg(蓄電池装着時) | DS14DBSL(NN) | ¥28,600 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 18V(6)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS18DC | — | 低速:140N・m(1,429kgf・cm) / 高速:105N・m(1,071kgf・cm) | 102mm | 16mm | 2.5kg(BSL36A18X装着時、サイドハンドル除く) | DS18DC(NN) | ¥46,300 | Amazonで探す 広告 |
| DS18DE | — | 低速:70N・m(714kgf・cm) / 高速:60N・m(612kgf・cm) | 52mm | 13mm | 1.9kg(BSL36A18X装着時) | DS18DE(NN) | ¥28,700 | Amazonで探す 広告 |
| FDS14DF | — | 47N・m | — | 13mm | 1.6kg(BSL1420装着時) | — | — | |
| FDS18DA | — | 50N・m※1 | — | 13mm | 1.3kg(BSL1820M装着時) | — | — | |
| FDS18DF | — | 53N・m | — | 13mm | 1.7kg(BSL1820M装着時) | — | — | |
| FDS18DGL | — | 低速:45N・m(459kgf・cm) / 高速:11N・m(112kgf・cm) | — | — | 1.7kg(BSL1815装着時) | — | — |
HiKOKI マルチボルト(36V)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大トルク | 穴あけ 木工 | 穴あけ 鉄工 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS36DC | — | 低速:155N・m(1,582kgf・cm) / 高速:110N・m(1,122kgf・cm) | 118mm | 20mm | 2.5kg(BSL36A18BX装着時、サイドハンドル除く) | DS36DC(NN) | ¥49,000 | Amazonで探す 広告 |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報