インパクトドライバ の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
穴あけ・締付け · メーカー表記: 静音インパクトドライバ、コードレスインパクトドライバー、コードレスインパクトドライバー/レンチ、インパクトドライバー、マルチインパクトドライバー、スティック型インパクトドライバー
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
楽天市場で見る(インパクトドライバの本体のみ)
マキタ 40V max シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD002G | 220N・m | 220 | M5~M16 | 最速 0~3,700 / 強 0~3,200 … | 最速 0~4,600 / 強 0~3,600 … | 1.6 | TD002GZ | ¥31,100 | ¥90,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD003G | 210N・m | 210 | M5~M16 | 最速 0~3,700 / 強 0~3,200 … | 最速 0~4,100 / 強 0~3,600 … | 1.6 | TD003GZ | ¥29,600 | ¥88,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD005G | 220N・m | 220 | M5~M16 | 最速 0~3,700 / 強 0~3,200 … | 最速 0~4,600 / 強 0~3,600 … | 1.5 | TD005GZ | ¥37,400 | ¥96,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 10.8V スライド式 シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD110D | 110N・m | 110 | M5~M12 | 0~2,600 | 0~3,500 | 1.0 | TD110DZ | ¥12,000 | ¥21,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD111D | 135N・m | 135 | M5~M14 | 強 0~3,000 / 弱 0~1,300 | 強 0~3,900 / 弱 0~1,600 | 4.0Ah:1.1 / 1.5Ah:0.97 | TD111DZ | ¥19,400 | ¥37,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TL064D | 60N・m | 60 | M4~M12 | 0~2,000 | 0~3,000 | 1.2 | TL064DZ | ¥31,100 | ¥43,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 14.4V シリーズ(5)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD134D | 155N・m | 155 | M5~M14 | 0~2,400 | 0~3,200 | 1.4 | TD134DZL | ¥19,800 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD138D | 160N・m | 160 | M5~M14 | 0~2,400 | 0~3,200 | 1.4 | TD138DZL | ¥16,600 | ¥54,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD162D | 175N・m | 175 | M5~M16 | 最速 0~3,400 / 強 0~3,000 … | 最速 0~3,600 / 強 0~3,400 … | 1.3 | TD162DZ | ¥25,400 | ¥84,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TP131D | 145N・m | 145 | M5~M14(インパクト) | 高速 / 0~1.100(設定数値により変化) … | 強 0~3,200 / 中 0~2,400 … | 1.6 | — | — | ¥90,600 | |
| TS131D | 40N・m | 40 | M5~M8 | 強 0~3,000 / 中 0~2,000 … | 強 0~2,500 / 中 0~2,200 … | 1.3 | — | — | ¥90,400 |
マキタ 18V シリーズ(7)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD146DSHX / TD146DWHX | 160N・m | 160 | — | 0~2,300 | 0~3,200 | 1.2 | — | — | ¥43,100 | |
| TD149D | 165N・m | 165 | M5~M14 | 0~2,300 | 0~3,200 | 1.5 | TD149DZ | ¥18,900 | ¥60,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD157D | 140N・m | 140 | M5~M14 | 強 0~3,000 / 弱 0~1,300 | 強 0~4,100 / 弱 0~2,000 | 1.4 | TD157DZ | ¥21,900 | ¥84,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD173D | 180N・m | 180 | M5~M16 | 最速 0~3,600 / 強 0~3,200 … | 最速 0~3,800 / 強 0~3,600 … | 1.5 | TD173DZ | ¥29,700 | ¥74,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TL061D | 60N・m | 60 | M4~M12 | 0~2,000 | 0~3,000 | 1.7 | TL061DZ | ¥33,600 | ¥74,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TP141D | 150N・m | 150 | M5~M14(インパクト) | 高速 / 0~1.100(設定数値により変化) … | 強 0~3,200 / 中 0~2,400 … | 1.7 | TP141DZ | ¥38,600 | ¥101,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TS141D | 40N・m | 40 | M5~M8 | 強 0~3,200 / 中 0~2,000 … | 強 0~2,700 / 中 0~2,200 … | 1.5 | TS141DZ | ¥38,200 | ¥100,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)(5)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH12DAL | — | 最大110N・m(1,120kgf・cm) / M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | M5〜M12 | 0〜2,700min -1(回/分) | 0〜3,200min -1(打撃/分) | 1.1kg(BSL1220M装着時) | — | — | ¥23,100 | |
| WH12DA | — | 最大110N・m(1,120kgf・cm) / M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | M5〜M12 | 0〜2,700min -1(回/分) | 0〜3,200min -1(打撃/分) | 1.1kg(蓄電池装着時) | WH12DA(NN) | ¥13,700 | ¥29,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WH12DCA | — | 最大170N・m(1,735 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜900 min -1 (回/分) | 0〜1,800 min -1 (打撃/分) | 1.2 kg(BSL1250MT装着時) | WH12DCA(NN) | ¥27,000 | ¥62,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WH12DD | — | 最大135N・m(1,375 kgf・cm) / M14高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | M5〜M14 | 0〜1,300 min -1 (回/分) | 0〜2,500 min -1 (打撃/分) | 1.1 kg(BSL1250MT装着時) | WH12DD(NN) | ¥22,200 | ¥47,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WHP12DB | — | 最大33N・m(336.7kgf・cm) / M10普通ボルト(強度区分4.8)/締付け時間3秒/ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | — | 0~1,000min-1(回/分) | 0~700min-1(打撃/分) | 1.3kg(BSL1250MT装着時) | WHP12DB(NN) | ¥48,100 | ¥79,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 14.4V(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH14DF | — | 140N・m(1,428kgf・cm) | M6~M14 | 0~2,600min-1(回/分) | 0~3,200min-1(打撃/分) | 1.3kg(BSL1420装着時) | — | — | ¥22,400 | |
| WH14DB | — | 167N・m(1,703kgf・cm) | — | 0~3,000min-1(回/分) | 0~3,300min-1(打撃/分) | 1.4kg(蓄電池装着時) | WH14DB(NN) | ¥27,300 | ¥69,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WH14DDL2 | — | 172N・m(1,754kgf・cm) | — | 0~900min-1(回/分) | 0~1,800min-1(回/分) | 1.4kg(BSL1460装着時) | WH14DDL2(NN) | ¥31,100 | ¥78,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 18V(5)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH18DA | — | 最大140N・m(1,428kgf・cm) | M5〜M14 | 0〜2,700min -1(回/分) | 0〜3,600min -1(打撃/分) | 1.3kg(BSL1820M装着時) | — | — | ¥24,900 | |
| FWH18DF | — | 150N・m(1,530kgf・cm) | M6~M14 | 0~2,400min-1(回/分) | 0~3,200min-1(打撃/分) | 1.4kg(BSL1820M装着時) | — | — | ¥27,700 | |
| WH18DC | — | 最大180N・m(1,837 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜900 min -1 (回/分) | 0〜1,900 min -1 (打撃/分) | 1.6 kg(BSL36A18X装着時) | WH18DC(NN) | ¥30,000 | ¥79,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WH18DE | — | 最大175N・m(1,786 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜3,100 min -1 (回/分) | 0〜3,400 min -1 (打撃/分) | 1.5 kg(BSL1840M装着時) | WH18DE(NN) | ¥26,900 | ¥71,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WHP18DA | — | 33N・m(336.7kgf・cm) | — | 0~1,000min-1(回/分) | 0~800min-1(打撃/分) | 1.7kg | WHP18DA(NN) | ¥53,000 | ¥107,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 7.2V(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWH7DL | — | 25N・m(255kgf・cm) | — | 0~2,400min-1(回/分) | 0~3,000min-1(打撃/分) | 0.58kg(BCL715装着時) | — | — | ¥22,500 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(2)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH36DC | — | 200N・m(2,040kgf・cm) | M5~M16 | 0~900min-1(回/分) | 0~2,000min-1(打撃/分) | 1.6kg(BSL36A18装着時) | WH36DC(NN) | ¥30,800 | ¥79,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| WH36DD | — | 200N・m(2,040kgf・cm) | M5~M16 | 0~900min-1(回/分) | 0~2,000min-1(打撃/分) | 1.6kg(BSL36A18BX装着時) | WH36DD(NN) | ¥32,700 | ¥87,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 3.6V(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WH3DA | — | 最大25N・m(255kgf・cm) | M3~M8 | 0~2,700min-1(回/分) | 0~3,000min-1(回/分) | 0.58kg | WH3DA(NN) | ¥13,400 | ¥25,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
ボッシュ 18V POWER FOR ALL(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvancedImpactDrive 18 | 最大トルク 130 N・m | 130 N・m | — | 0 min-1(回転/分) | 0 bpm | 0.90 kg | — | — | — |
ボッシュ Professional 18V System(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GDR 18V-215 | 最大トルク 215 N・m | 215 N・m | — | 0-2,100 min-1(回転/分) | 0-3,800 bpm | 1 kg | 06019N2050 | ¥18,000 | ¥39,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| GDX 18V-285 | 最大トルク 285 N・m | 285 N・m | — | 0-2,800 min-1(回転/分) | 0-3,600 bpm | 1.1 kg | — | — | ¥55,000 | |
| GRS18V-330 | 最大トルク 330 N・m | 330 N・m | — | 3,000 min-1(回転/分) | 2,300 bpm | 1.5 kg | 06019R9050 | ¥35,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック(電圧系未分類)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EYCP31 | — | 約80N・m(M14ボルト、Fモード3秒締付時) | — | 0~2,300回転/分 | 0~3,300回/分 | 約1.15kg(EYCB31装着時) | EYCP31X | ¥87,500 | ¥142,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ1P31 | — | 約165Nm | — | 0~2,750回転/分 | 0~3,700回/分 | — | EZ1P31X-R | ¥30,200 | ¥44,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)(3)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ1PD1 EZ1PD1 と EZ76A1 の違い(解説) | — | 《18V》 強モード155N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m / 《14.4V》 強モード140N・m、中モード120N・m、弱モード40N・m | — | 強モード:0〜2,700回転/分、中モード:0〜1,600回転/分、弱モード:0〜1,000回転/分 / テクス用モード:0〜2,700回転/分 | 強モード:0〜4,100回/分、中モード:0〜3,100回/分、弱モード:0〜2,100回/分 / テクス用モード:0〜2,100回/分 | 1.5kg(18V 5.0Ah) / 1.3kg(18V 3.0Ah) … | EZ1PD1X-B | ¥38,700 | ¥95,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ75A9 | — | インパクトモード時:《18V》135N・m{1,380kgf・cm } 《14.4V》115N・m{1,170kgf・cm } / ドリルHighモード時:《18V》10N・m{102kgf・cm} 《14.4V》9N・m{92kgf・cm } / ドリルLowモード時:《18V》28N・m{285kgf・cm} 《14.4V》26N・m{265kgf・cm } | — | インパクトモード時:《18V》0〜2,300回転/分 《14.4V》0〜1,850回転/分 / ドリルHighモード時:《18V》180〜1,200回転/分 《14.4V》145〜980回転/分 / ドリルLowモード時:《18V》60〜380回転/分 《14.4V》50〜300回転/分 | インパクトモード時:《18V》0〜3,500回/分 《14.4V》0〜3,000回/分 | 1.9kg(18V 5.0Ah) / 1.7kg(18V 3.0Ah) … | EZ75A9X-B | ¥51,500 | ¥101,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ76A1 EZ76A1 と EZ1PD1 の違い(解説) | — | 《18V》 / 強モード170N・m{1,510kgf・cm}、中モード150N・m{1,330kgf・cm}、弱モード26N・m{265kgf・cm}、即フルモード170N・m{1,510kgf・cm} / 《14.4V》 / 強モード160N・m{1,420kgf・cm}、中モード150N・m{1,330kgf・cm}、弱モード26N・m{265kgf・cm}、即フルモード160N・m{1,420kgf・cm} | — | 強モード:0~2,800回転/分、中モード:0~1,450回転/分、弱モード:0~950回転/分、 / テクス用モード:0~2,800回転/分、即フルモード:2,800回転/分 | 強モード:0~3,100回/分、中モード:0~2,500回/分、弱モード:0~1,800回/分、 / テクス用モード:0~2,500回/分、即フルモード:3,100回/分 | 1.7kg(18V 5.0Ah) / 1.45kg(18V 3.0Ah) … | EZ76A1X-B | ¥37,300 | ¥94,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック 7.2V(SLIMO EZ9L20系)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7520 | — | 《インパクトモード時》22N・m{224kgf・cm} / 《ドリルドライバーモード時》3N・m{31kgf・cm} | — | 《インパクトモード時》0~2,600回転/分 / 《ドリルドライバーモード時》0~600回転/分 | 《インパクトモード時》0~3,000回/分 | — | EZ7520X-B | ¥32,200 | ¥57,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック 7.2V(スティック EZ9L21系)(1)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ7521 | — | 25N・m{255kgf・cm} | — | 0~2,300回転/分 | 0~2,600回/分 | — | EZ7521X-A | ¥26,900 | ¥46,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マックス 18V(4)
| 機種 | 主要スペック | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-ID152 | — | 約165N・m(約1,683kgf/cm) | — | 強モード:0~3,000min-1(0~3,000回転/分) / 中モード:0~2,400min-1(0~2,400回転/分) / 弱モード:0~900min-1(0~900回転/分) | 0~3,000min-1(0~3,000回/分) | 0.8kg(フック無し時)(PJ-ID152R) / 1.4kg(フック無し時)(PJ-ID152R-B2C/1850A) | PJ-ID152R | ¥34,400 | ¥80,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| PJ-ID152FW | — | 約165N・m(約1,683kgf/cm) | — | フォームタイモード:0~2,800min-1(0~2,800回転/分) / ノーマル(弱)モード:0~ 900min-1(0~900回転/分) / ノーマル(強)モード:0~3,000min-1(0~3,000回転/分) / リミット(1秒)モード:0~2,800min-1(0~2,800回転/分) | 0~3,000min-1(0~3,000回/分) | 1.4kg(電池パック装着、フック無時) | — | — | ¥84,000 | |
| PJ-ID153 | — | 約165N・m(約1,683kgf/cm) | — | 強モード:0~3,000min-1(0~3,000回転/分) / 中モード:0~2,400min-1(0~2,400回転/分) / 弱モード:0~900min-1(0~900回転/分) | 0~3,000min-1(0~3,000回/分) | 0.8kg(フック無し時)(PJ-ID153R・PJ-ID153K) / 1.4kg(フック無し時)(PJ-ID153R-B2C/1850A・PJ-ID153K-B2C/1850A) / 1.3kg(フック無し時)(PJ-ID153R-B2C/1450A・PJ-ID153K-B2C/1450A) | PJ-ID153R | ¥34,400 | ¥75,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| PJ-SD102 | — | 強モード:約33N・m (337kgf・cm) / 弱モード:約6N・m (63kgf・cm) | — | 強モード:0~2,800mincm-1 (0~2,800回転/分) / 中モード:0~2,000mincm-1 (0~2,000回転/分) / 弱モード:0~700mincm-1 (0~700回転/分) | 0~3,400mincm-1 (0~3,400回/分) | 1.5kg(JP-L91850A装着、フック無時) | PJ-SD102 | ¥61,300 | ¥100,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
この分類で使う別売アクセサリ
HiKOKI
パナソニック
インパクトドライバと一緒に使うもの
替刃・消耗品
- ドライバービット(両頭・トーション)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - ビットセット
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - コーススレッド(木ねじ)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告