集じん機 の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
集じん · 現行 16 機種 · 本体のみ設定 16 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥22,500〜¥88,200 · メーカー表記: 集じん機(背負い/小型タイプ他)
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(7)
| 機種 | 主要スペック | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC008G | 2L | 1.5 | 4.3 | VC008GZ | ¥50,400 | Amazonで探す 広告 |
| VC009G | 2L | 1.5 | 4.3 | VC009GZ | ¥46,700 | Amazonで探す 広告 |
| VC011G | 6L | 5.5 | 6.3 | VC011GZ | ¥65,300 | Amazonで探す 広告 |
| VC012G | 6L | 5.5 | 6.3 | VC012GZ | ¥61,600 | Amazonで探す 広告 |
| VC013G | 7.5L(吸水4.5L) | 7.5 | 5.1 | VC013GZ | ¥52,800 | Amazonで探す 広告 |
| VC014G | 7.5L(吸水4.5L) | 7.5 | 5.1 | VC014GZ | ¥42,600 | Amazonで探す 広告 |
| VC015G | 18L | 18 | 2.3 | VC015GZ | ¥49,900 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 14.4V シリーズ(1)
| 機種 | 主要スペック | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC340D | 3L | 3 | 2.3 | VC340DZ | ¥22,500 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(2)
| 機種 | 主要スペック | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VC350D | 3L | 3 | 2.4 | VC350DZ | ¥23,800 | Amazonで探す 広告 |
| VC750D | 7.5L | 7.5 | 4.1 | VC750DZ | ¥29,400 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(5)
| 機種 | 主要スペック | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R3640DA | — | 18L | 3.0kg(BSL36A18BX装着時) | R3640DA(NN) | ¥50,200 | Amazonで探す 広告 |
| RP3608DA(L) | — | 8L(6L) | 9.3kg(BSL36B18X×2個装着時) | RP3608DA(L)(NN) | ¥72,200 | Amazonで探す 広告 |
| RP3608DB(L) | — | 8L | 9.5kg(BSL36B18X×2個装着時) | RP3608DB(L)(Bluetooth対応)(NN) | ¥83,300 | Amazonで探す 広告 |
| RP3615DA | — | 15L(12L) | 9.6kg(BSL36B18X×2個装着時) | RP3615DA(NN) | ¥76,500 | Amazonで探す 広告 |
| RP3615DB | — | 15L | 9.8kg(BSL36B18X×2個装着時) | RP3615DB(NN) | ¥88,200 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 18V(1)
| 機種 | 主要スペック | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP18DA | — | 5.1L(3.5L) | 4.9kg(BSL36A18X装着時) | RP18DA(NN) | ¥30,700 | Amazonで探す 広告 |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報