クリーナ の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
クリーナ · 現行 28 機種 · 本体のみ設定 23 機種 · 本体のみ希望小売価格 ¥9,700〜¥52,500 · メーカー表記: 充電式クリーナ
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
マキタ 40V max シリーズ(4)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL001G | — | 125 | 730 | 1.6 | CL001GZW | ¥20,800 | Amazonで探す 広告 |
| CL002G | — | 125 | 500/330 | 1.7 | CL002GZW | ¥21,500 | Amazonで探す 広告 |
| CL003G | — | 100 | 250 | 1.8 | CL003GZW | ¥24,000 | Amazonで探す 広告 |
| CL004G | 電動回転ブラシ | 110 | 250 | 1.5 | CL004GZG | ¥50,000 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 14.4V シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL140FD | — | 29 | 650 | 1.3 | CL140FDZW | ¥10,300 | Amazonで探す 広告 |
| CL141FD | — | 29 | 650 | 1.3 | CL141FDZW | ¥11,500 | Amazonで探す 広告 |
| CL142FD | — | 29 | 500/330 | 1.4 | CL142FDZW | ¥12,100 | Amazonで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(11)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL180FD | — | 37 | 650 | 1.4 | CL180FDZW | ¥10,500 | Amazonで探す 広告 |
| CL181FD | — | 37 | 650 | 1.4 | CL181FDZW | ¥11,700 | Amazonで探す 広告 |
| CL182FD | — | 37 | 500/330 | 1.5 | CL182FDZW | ¥12,300 | Amazonで探す 広告 |
| CL184D | — | 38 | 500/330 | 2.0 | CL184DZ | ¥17,100 | Amazonで探す 広告 |
| CL280FD | — | 45 | 750 | 1.4 | CL280FDZW | ¥16,800 | Amazonで探す 広告 |
| CL281FD | — | 60 | 750 | 1.4 | CL281FDZW | ¥18,000 | Amazonで探す 広告 |
| CL282FD | — | 60 | 500/330 | 1.5 | CL282FDZW | ¥18,600 | Amazonで探す 広告 |
| CL284FD | — | 125 | 730 | 1.5 | CL284FDZW | ¥20,800 | Amazonで探す 広告 |
| CL285FD | — | 125 | 500/330 | 1.6 | CL285FDZW | ¥21,500 | Amazonで探す 広告 |
| CL286FD | — | 100 | 250 | 1.7 | CL286FDZW | ¥24,000 | Amazonで探す 広告 |
| CL287FD | 電動回転ブラシ | 110 | 250 | 1.5 | CL287FDZG | ¥52,500 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)(3)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12DB | — | ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | 280mL | 0.8kg | — | — | |
| R12DC | — | 強:30W、標準:18W、弱:10W | 560mL | 1.1kg(蓄電池装着時) | R12DC(NN) | ¥9,700 | Amazonで探す 広告 |
| R12DPA | — | 強:20W、標準:10W、弱:7W | 400mL | 1.1kg※2 | — | — |
HiKOKI 14.4V(1)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14DB | — | — | 560mL | 1.5kg | R14DB(NN) | ¥14,000 | Amazonで探す 広告 |
HiKOKI 18V(4)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18DC | — | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 560mL | 1.7kg | R18DC(NN) | ¥14,700 | Amazonで探す 広告 |
| R18DC(S) | — | — | — | — | — | — | |
| R18DPA | — | 強:33W、標準:26W、弱:17W | 400mL | 1.8kg※2 | R18DPA(NN) | ¥15,800 | Amazonで探す 広告 |
| R18DTC | — | 40W | 560mL | 1.7kg | — | — |
HiKOKI マルチボルト(36V)(2)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36DB | — | 強:155W / 標準:65W / 弱:35W | 560mL | 1.6kg | R36DB(NN) | ¥23,700 | Amazonで探す 広告 |
| R36DB(SC) | — | — | — | — | — | — |
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報