クリーナ の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
メーカー表記: 充電式クリーナ、乾湿両用コードレスマルチクリーナー、コードレスクリーナー、クリーナー・ブロワ、クリーナー
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
楽天市場で見る(クリーナの本体のみ)
マキタ 40V max シリーズ(4)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL001G | — | 125 | 730 | 1.6 | CL001GZW | ¥21,900 | ¥61,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL002G | — | 125 | 500/330 | 1.7 | CL002GZW | ¥22,600 | ¥61,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL003G | — | 100 | 250 | 1.8 | CL003GZW | ¥25,200 | ¥64,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL004G | 電動回転ブラシ | 110 | 250 | 1.5 | CL004GZG | ¥52,500 | ¥91,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 10.8V スライド式 シリーズ(6)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL106FD | — | 19 | 600 | 0.98 | CL106FDZW | ¥6,900 | ¥22,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL107FD | — | 32 | 500/330 | 1.1 | CL107FDZW | ¥8,900 | ¥24,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL108FD | — | 30 | 600 | BL1050B時:1.1 / BL1040B時:1.1 … | CL108FDZW | ¥8,100 | ¥23,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL121D | — | 28 | 500/330 | 1.6 | CL121DZ | ¥16,800 | ¥32,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL200FD | サイクロン一体式 | 45 | 250 | BL1050B時:0.91 / BL1015時:0.81 | CL200FDZW | ¥18,100 | ¥33,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL202FD | 紙パック式 | 50 | 500/330 | 0.78 | CL202FDZW | ¥15,500 | ¥31,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 14.4V シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL140FD | — | 29 | 650 | 1.3 | CL140FDZW | ¥10,900 | ¥41,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL141FD | — | 29 | 650 | 1.3 | CL141FDZW | ¥12,100 | ¥42,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL142FD | — | 29 | 500/330 | 1.4 | CL142FDZW | ¥12,800 | ¥43,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(11)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL180FD | — | 37 | 650 | 1.4 | CL180FDZW | ¥11,100 | ¥43,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL181FD | — | 37 | 650 | 1.4 | CL181FDZW | ¥12,300 | ¥44,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL182FD | — | 37 | 500/330 | 1.5 | CL182FDZW | ¥13,000 | ¥45,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL184D | — | 38 | 500/330 | 2.0 | CL184DZ | ¥19,700 | ¥51,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL280FD | — | 45 | 750 | 1.4 | CL280FDZW | ¥17,700 | ¥49,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL281FD | — | 60 | 750 | 1.4 | CL281FDZW | ¥18,000 | ¥48,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL282FD | — | 60 | 500/330 | 1.5 | CL282FDZW | ¥18,600 | ¥49,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL284FD | — | 125 | 730 | 1.5 | CL284FDZW | ¥21,900 | ¥54,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL285FD | — | 125 | 500/330 | 1.6 | CL285FDZW | ¥22,600 | ¥54,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL286FD | — | 100 | 250 | 1.7 | CL286FDZW | ¥25,200 | ¥57,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL287FD | 電動回転ブラシ | 110 | 250 | 1.5 | CL287FDZG | ¥52,500 | ¥84,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)(3)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R12DB | — | ターボ:45W、標準:21W、エコ:9W | 280mL | 0.8kg | — | — | ¥43,200 | |
| R12DC | — | 強:30W、標準:18W、弱:10W | 560mL | 1.1kg(蓄電池装着時) | R12DC(NN) | ¥9,700 | ¥23,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| R12DPA | — | 強:20W、標準:10W、弱:7W | 400mL | 1.1kg※2 | — | — | ¥28,500 |
HiKOKI 14.4V(1)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R14DB | — | — | 560mL | 1.5kg | R14DB(NN) | ¥14,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 18V(4)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R18DC | — | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 560mL | 1.7kg | R18DC(NN) | ¥14,700 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| R18DC(S) | — | 強:25W / 標準:18W / 弱:10W | 400mL | 1.8kg | R18DC(S)(NN) | ¥17,900 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| R18DPA | — | 強:33W、標準:26W、弱:17W | 400mL | 1.8kg※2 | R18DPA(NN) | ¥15,800 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| R18DTC | — | 40W | 560mL | 1.7kg | R18DTC(NN) | ¥12,700 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(2)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36DB | — | 強:155W / 標準:65W / 弱:35W | 560mL | 1.6kg | R36DB(NN) | ¥23,700 | ¥61,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| R36DB(SC) | — | 強:90W / 標準:50W / 弱:25W | 400mL(1室)、100mL(2室) | 1.9kg | R36DB(SC)(NN) | ¥27,700 | ¥65,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
ボッシュ 18V POWER FOR ALL(2)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AdvancedVac 18V-8 | ダストボックス容量(グロス) 8 L | — | — | 3.80 kg | 06033E1000 | — | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VAC218 | ダストボックス容量(グロス) 0.5 L | — | — | — | 06033B9102 | — | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
ボッシュ Professional 10.8V System(1)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS 10.8 V-LIH | 質量(バッテリー無) 0.7 kg | — | — | 0.7 kg | 06019E3050 | ¥11,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
ボッシュ Professional 18V System(5)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS 18V-1 | 質量(バッテリー無) 1.3 kg | — | — | 1.3 kg | 06019C6250 | ¥21,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| GAS 18V-10 LPH | 質量(バッテリー無) 4.7 kg | — | — | 4.7 kg | 06019C6352 | ¥34,500 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| GAS 18V-12 MC | 質量(バッテリー無) 7 kg | — | — | 7 kg | 06019K2050 | ¥107,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| GAS 18V-LI | — | — | — | — | — | — | ¥16,000 | |
| GAS18V-6LS | 質量(バッテリー無) 4 kg | — | — | 4 kg | 06019K2100 | ¥30,000 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック 18V(1)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ1A51 | — | — | — | — | EZ1A51X-B | ¥33,800 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)(3)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ37A1 | — | — | — | — | EZ37A1X-B | ¥25,700 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ37A3 | — | — | — | 890g(本体のみ) | EZ37A3-B | ¥33,800 | ¥67,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ37A5 | — | — | — | 1.15kg(本体のみ) | EZ37A5X-B | ¥36,400 | ¥70,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マックス 18V(1)
| 機種 | 主要スペック | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-HC62 | — | — | ダストバッグ 0.5L / 紙パック 0.33L | 0.97kg | PJ-HC62 | ¥17,500 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
この分類で使う別売アクセサリ
HiKOKI
パナソニック
クリーナと一緒に使うもの
替刃・消耗品
- 紙パック・フィルタ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - ノズル・アタッチメント
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告