ホーム › 工具一覧 › HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ) › G1210DA
G1210DA コードレスディスクグラインダ
HiKOKI · 研削(コードレス) › ディスクグラインダ(スライドスイッチ) · HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は G1210DA(NN)、希望小売価格 ¥21,800。HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)のバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
G1210DA(NN)(本体のみ)をAmazonで探す 広告G1210DA(NN) を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| G1210DA(2LSK) | セット | BSL1240M×2・充電器 UC12SL・システムケース2 | ¥48,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| G1210DA(NN) | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥21,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| G1210DA(2LSBK) | セット | BSL1240M×2・充電器 UC12SL・システムケース2 | ¥48,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
メーカー表記の使用可能蓄電池:リチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ) BSL1250MT/BSL1250MBTはご使用いただけません。
HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)のバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BSL1240M、充電器は UC12SL です。
メーカーが「使用できない」と明記しているバッテリー:BSL1250MBT・BSL1250MT
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| 使用電圧 | 10.8V |
|---|---|
| トイシ寸法(外径×最大厚さ×穴径) | 100×6×15mm |
| モーター | 直流ブラシレスモーター |
| 無負荷回転数(気温20℃満充電時) | 4,000〜7,200min-1(回/分) |
| 機体寸法(全長×ギヤカバー全高) | 285×60mm(BSL1240M装着時) |
| 質量(トイシ含まず) | 1.7kg(BSL1240M装着時) |
| 使用可能蓄電池 | リチウムイオン電池10.8V(BSL12XXシリーズ) BSL1250MT/BSL1250MBTはご使用いただけません。 |
| 蓄電池 @形名 | BSL1240M |
| 蓄電池 @電圧-容量 | 10.8V-4.0Ah |
| 充電器 @形名 | UC12SL |
| 充電器 @充電時間 | 約60分 |
標準付属品
- レジノイドフレキシブルトイシ
- スパナ
- ホイルワッシャB3【ダイヤ用】
同じHiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ)のディスクグラインダと比較
| 機種 | 砥石外径 | 回転数 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1210DA | 100×6×15mm | 4,000〜7,200min-1(回/分) | 1.7kg(BSL1240M装着時) | G1210DA(NN) | ¥21,800 |
| FG1210DA | 100×6×15mm | 4,000〜7,200min-1(回/分) | 1.5kg(蓄電池装着時) | — | — |
| G1210DB | 100×6×15mm | 1:4,000min-1(回/分) / 2:5,000min-1(回/分) … | 1.7kg(BSL1250MT装着時) | G1210DB(NN) | ¥22,500 |
出典: HiKOKI公式 G1210DA 製品ページ(2026-09-27取得)