ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › CL002G
CL002G 充電式クリーナ
マキタ · クリーナ › 充電式クリーナ · マキタ 40V max シリーズ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は CL002GZW、希望小売価格 ¥21,500。マキタ 40V max シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
CL002GZW(本体のみ)をAmazonで探す 広告CL002GZW を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CL002GRDCW | セット | BL4025×1・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥59,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GRDCO | セット | BL4025×1・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥59,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GRDW | セット | BL4025×1・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥56,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GRDO | セット | BL4025×1・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥56,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GZCW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥24,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GZCO | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥24,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GZW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥21,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL002GZO | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥21,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL4025、充電器は DC40RA です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BL4020 | 2Ah | ¥20,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4025 セット同梱 | 2.5Ah | ¥24,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040 | 4Ah | ¥28,700 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040F | 4Ah | ¥38,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4050F | 5Ah | ¥39,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080F | 8Ah | ¥62,500 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080H | 8Ah | ¥79,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| 集じん方法 | 紙パック式 |
|---|---|
| スイッチ | ワンタッチスイッチ |
| 集じん容量(mL) @ダストバッグ/紙パック | 500/330 |
| 吸込仕事率(W) @パワフル | 125 |
| 吸込仕事率(W) @強 | 70 |
| 吸込仕事率(W) @標準 | 45 |
| 吸込仕事率(W) @エコ | 20 |
| ※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。EN62841-1準拠。 |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
| 1充電使用量(目安) @パワフル | 約16分 |
| 1充電使用量(目安) @強 | 約25分 |
| 1充電使用量(目安) @標準 | 約40分 |
| 1充電使用量(目安) @エコ | 約1時間20分 |
| ※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 騒音値[dB(A)] @パワフル | 65 |
| 騒音値[dB(A)] @強 | 62 |
| 騒音値[dB(A)] @標準 | 59 |
| 騒音値[dB(A)] @エコ | 54 |
| ※騒音値[dB(A)]の補足 | ※EN62841-1準拠。 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 1,066 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 114 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 152 |
| ※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 |
| 質量(kg) | 1.7 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ・サイクロンアタッチメント除く。 |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 機能 @パイプロック | ○ |
| 機能 @LEDライト | ○ |
| 推奨バッテリ @BL4020 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4025 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4050F | ○ |
| ※バッテリに関する注意 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
標準付属品
- ノズル
- サッシ(すきま)ノズル
- 抗菌紙パック(10枚)
- 高機能ダストバッグ
- ストレートパイプ(CL002Gのみ)
- ストレートパイプ340(CL002GCのみ)
- ロック付サイクロンアタッチメント(CL002GCのみ)
メーカーが挙げる特長
- 40Vmax 充電式クリーナ
- クラス最高の静音性※
- 低騒音化を実現した「新・流路構造」
- 滑るような操作性
- じゅうたん等の清掃に
- 吸引時の騒音も低減
- 使いやすくなったワンタッチスイッチ
- パイプ固定用ロックボタン
- 高輝度LEDライト付
- 手軽にゴミ捨て、紙パック式
- ※CL002GRDCW/O、CL002GZCW/O標準付属品
- 別販売品でショートサイクロンもご用意
同じマキタ 40V max シリーズのクリーナと比較
| 機種 | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL002G | 125 | 500/330 | 1.7 | CL002GZW | ¥21,500 |
| CL001G | 125 | 730 | 1.6 | CL001GZW | ¥20,800 |
| CL003G | 100 | 250 | 1.8 | CL003GZW | ¥24,000 |
| CL004G | 110 | 250 | 1.5 | CL004GZG | ¥50,000 |
出典: マキタ公式 CL002G 製品ページ(2026-09-27取得) / 取扱説明書(PDF)