ホーム › 工具一覧 › マキタ 18V シリーズ › CL281FD
CL281FD 充電式クリーナ
マキタ · クリーナ › 充電式クリーナ · マキタ 18V シリーズ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は CL281FDZW、希望小売価格 ¥18,000。マキタ 18V シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
CL281FDZW(本体のみ)をAmazonで探す 広告CL281FDZW を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CL281FDFCW | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥51,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDRFC | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥51,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDRFW | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥48,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDRF | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥48,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDZCW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥21,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDZC | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥21,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDZW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥18,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| CL281FDZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥18,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
マキタ 18V シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL1830B、充電器は DC18RF です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BL1860B | 6Ah | ¥24,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL1850B | 5Ah | ¥23,000 | Amazonで探す 広告 |
| BL1850 | 5Ah | ¥23,000 | Amazonで探す 広告 |
| BL1840 | 4Ah | ¥20,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL1830B セット同梱 | 3Ah | ¥19,000 | Amazonで探す 広告 |
| BL1830 | 3Ah | ¥19,000 | Amazonで探す 広告 |
| BL1820B | 2Ah | ¥14,700 | Amazonで探す 広告 |
| BL1815N | 1.5Ah | ¥13,700 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| 集じん方法 | カプセル式 |
|---|---|
| スイッチ | ワンタッチスイッチ |
| 集じん容量(mL) | 750 |
| 吸込仕事率(W) @パワフル | 60 |
| 吸込仕事率(W) @強 | 42 |
| 吸込仕事率(W) @標準 | 15 |
| ※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 |
| 電源(V) | 直流18 |
| ※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 |
| 1充電使用量(目安) @パワフル | 約15分 |
| 1充電使用量(目安) @強 | 約20分 |
| 1充電使用量(目安) @標準 | 約50分 |
| ※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 騒音値[dB(A)] @パワフル | 71 |
| 騒音値[dB(A)] @強 | 70 |
| 騒音値[dB(A)] @標準 | 63 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 1,016 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 113 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 154 |
| ※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 |
| 質量(kg) | 1.4 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 機能 @パイプロック | ○ |
| 機能 @LEDライト | ○ |
標準付属品
- ノズル
- サッシ(すきま)ノズル
- 高機能フィルタEX
- ストレートパイプ(CL281FDのみ)
- ストレートパイプ340(CL281FDCのみ)
- ロック付サイクロンアタッチメント(CL281FDCのみ)
メーカーが挙げる特長
- 「業界初」ブラシレスモータ採用※
- 低騒音&低振動
- ワンタッチスイッチ
- ゴミ捨て簡単カプセル集じん
- 「本体内部へのゴミ侵入を防止」誤取付防止構造
- パイプロックボタン
- ※CL281FDRFC/FDFCW、CL281FDZC/W標準付属品
- 別販売品でショートサイクロンもご用意
- 棚のチリやホコリに
- 使用する18Vバッテリは圧倒的な互換性
同じマキタ 18V シリーズのクリーナと比較
| 機種 | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL281FD | 60 | 750 | 1.4 | CL281FDZW | ¥18,000 |
| CL180FD | 37 | 650 | 1.4 | CL180FDZW | ¥10,500 |
| CL181FD | 37 | 650 | 1.4 | CL181FDZW | ¥11,700 |
| CL182FD | 37 | 500/330 | 1.5 | CL182FDZW | ¥12,300 |
| CL184D | 38 | 500/330 | 2.0 | CL184DZ | ¥17,100 |
| CL280FD | 45 | 750 | 1.4 | CL280FDZW | ¥16,800 |
| CL282FD | 60 | 500/330 | 1.5 | CL282FDZW | ¥18,600 |
| CL284FD | 125 | 730 | 1.5 | CL284FDZW | ¥20,800 |
| CL285FD | 125 | 500/330 | 1.6 | CL285FDZW | ¥21,500 |
| CL286FD | 100 | 250 | 1.7 | CL286FDZW | ¥24,000 |
| CL287FD | 110 | 250 | 1.5 | CL287FDZG | ¥52,500 |
出典: マキタ公式 CL281FD 製品ページ(2026-09-27取得) / 取扱説明書(PDF)