ホーム › 工具一覧 › マキタ 18V シリーズ › CL286FD
CL286FD 充電式クリーナ
マキタ · クリーナ › 充電式クリーナ · マキタ 18V シリーズ
使えるバッテリー・充電器
マキタ 18V シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL1830B、充電器は DC18RF です。
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は CL286FDZW、希望小売価格 ¥25,200。マキタ 18V シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
CL286FDZW(本体のみ)をAmazonで探す 広告CL286FDZW を楽天で探す 広告CL286FDZW をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| CL286FDRFW | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥57,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL286FDRFO | セット | BL1830B×1・充電器 DC18RF・ケース別売 | ¥57,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL286FDZW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥25,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CL286FDZO | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥25,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 集じん方法 | サイクロン一体式 |
|---|---|
| スイッチ | ワンタッチスイッチ |
| 集じん容量(mL) | 250 |
| 吸込仕事率(W) @パワフル | 100 |
| 吸込仕事率(W) @強 | 60 |
| 吸込仕事率(W) @標準 | 35 |
| 吸込仕事率(W) @エコ | 15 |
| ※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 |
| 電源(V) | 直流18 |
| 1充電使用量(目安) @パワフル | 約8分 |
| 1充電使用量(目安) @強 | 約15分 |
| 1充電使用量(目安) @標準 | 約21分 |
| 1充電使用量(目安) @エコ | 約38分 |
| ※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 騒音値[dB(A)] @パワフル | 66 |
| 騒音値[dB(A)] @強 | 62 |
| 騒音値[dB(A)] @標準 | 60 |
| 騒音値[dB(A)] @エコ | 55 |
| ※騒音値[dB(A)]の補足 | ※EN62841-1準拠。 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 1,106 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 113 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 177 |
| ※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 |
| 質量(kg) | 1.7 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| 機能 @パイプロック | ○ |
| 機能 @LEDライト | ○ |
標準付属品
- ノズル
- ストレートパイプ
- サッシ(すきま)ノズル
- 高機能フィルタEX
メーカーが挙げる特長
- 18V仕様「サイクロン一体式」新登場、静かでパワフルな吸引力
- ハイパワーブラシレスモータ搭載
- 吸引力が長続きする「サイクロン一体式」
- 新・3層構造でサイクロン部の騒音低減
- フィルタ清掃頻度は約1/6※
- ゴミ捨て簡単
- 狭い場所でもラクラク届く
- 低騒音化を実現する「流路構造」
- 滑るような操作性
- じゅうたん等の清掃に
- 吸引時の騒音も低減
- 使いやすいワンタッチスイッチ
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- 紙パック・フィルタ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - ノズル・アタッチメント
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
CL286FD と CL180FD・CL181FD の違い(仕様比較)
| 機種 | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| CL286FD | 100 | 250 | 1.7 | CL286FDZW | ¥25,200 |
| CL180FD | 37 | 650 | 1.4 | CL180FDZW | ¥11,100 |
| CL181FD | 37 | 650 | 1.4 | CL181FDZW | ¥12,300 |
| CL182FD | 37 | 500/330 | 1.5 | CL182FDZW | ¥13,000 |
| CL184D | 38 | 500/330 | 2.0 | CL184DZ | ¥19,700 |
| CL280FD | 45 | 750 | 1.4 | CL280FDZW | ¥17,700 |
| CL281FD | 60 | 750 | 1.4 | CL281FDZW | ¥18,000 |
| CL282FD | 60 | 500/330 | 1.5 | CL282FDZW | ¥18,600 |
| CL284FD | 125 | 730 | 1.5 | CL284FDZW | ¥21,900 |
| CL285FD | 125 | 500/330 | 1.6 | CL285FDZW | ¥22,600 |
| CL287FD | 110 | 250 | 1.5 | CL287FDZG | ¥52,500 |
他メーカーの同じクリーナ(18V)
| 機種 | メーカー | 電圧系 | 吸込仕事率 | 集じん容量 | 質量 | 本体のみ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL286FD | マキタ | マキタ 18V シリーズ | 100 | 250 | 1.7 | CL286FDZW |
| R18DC | HiKOKI | HiKOKI 18V | 強:40W / 標準:30W / 弱:16W | 560mL | 1.7kg | R18DC(NN) |
| AdvancedVac 18V-8 | ボッシュ | ボッシュ 18V POWER FOR ALL | — | — | 3.80 kg | 06033E1000 |
| EZ1A51 | パナソニック | パナソニック 18V | — | — | — | EZ1A51X-B |
| PJ-HC62 | マックス | マックス 18V | — | ダストバッグ 0.5L / 紙パック 0.33L | 0.97kg | PJ-HC62 |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- 18Vのバッテリーは14.4Vの工具に使える?——各社の公式の区分
- マキタの品番末尾のB・W・Oは色の記号——TD173DZBとZOの違い
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
出典: マキタ公式 CL286FD 製品ページ(2026-11-01取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
