ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › VR001G / VR001GZAL / VR001GZAM / VR001GZAS / VR001GZBL / VR001GZBM / VR001GZBS / VR001GZCM
VR001G / VR001GZAL / VR001GZAM / VR001GZAS / VR001GZBL / VR001GZBM / VR001GZBS / VR001GZCM 充電式コンクリートバイブレータ
マキタ · バイブレータ・カクハン › バイブレータ · 振動部径28mm,振動部径32mm,振動部径38mm, · マキタ 40V max シリーズ
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは — です。
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は VR001GZ、希望小売価格 ¥29,200。マキタ 40V max シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
VR001GZ(本体のみ)をAmazonで探す 広告VR001GZ を楽天で探す 広告VR001GZ をYahoo!ショッピングで探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| VR001GZAS | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥53,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZAM | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥57,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZAL | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥60,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZBS | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥58,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZBM | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥61,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZBL | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥65,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZCM | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥66,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| VR001GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥29,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 項目 | VR001G | VR001GZAL | VR001GZAM | VR001GZAS | VR001GZBL | VR001GZBM | VR001GZBS | VR001GZCM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | フレキタイプ | |||||||
| 振動部(直径×長さmm) | ― | 28×200 | 28×200 | 28×200 | 32×185 | 32×185 | 32×185 | 38×183 |
| 作業可能深さ(mm) | ― | 1,654 | 1,154 | 750 | 1,639 | 1,139 | 735 | 1,137 |
| 振動数(min-1)[回/分] | 12,000(標準モード) 15,500(パワーモード) | |||||||
| 電源(V) | 直流36(40Vmax) | |||||||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |||||||
| 振動3軸合成値(m/s2) | 4.9 | |||||||
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-12規格に基づき測定。 | |||||||
| 1充電作業量(目安) | フレキシブルシャフト28-0.8装着、標準モード時 BL4025:約38分 BL4040:約1時間 BL4050F:約1時間15分 フレキシブルシャフト28-0.8装着、パワーモード時 BL4025:約28分 BL4040:約45分 BL4050F:約56分 | |||||||
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |||||||
| 本機寸法(mm) @長さ | モータ部のみ 282 | 2,010 | 1,510 | 1,106 | 1,995 | 1,495 | 1,091 | 1,225 |
| 本機寸法(mm) @幅 | モータ部のみ 112 | |||||||
| 本機寸法(mm) @高さ | モータ部のみ 258 | |||||||
| 質量(kg) | 2.3 | |||||||
| ※質量の補足 | ※BL4040装着時、フレキシブルシャフト非装着時。 | |||||||
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |||||||
| 機能 @パワー切替 | 2段階 | |||||||
| 機能 @防じん・防水 | APT IP56 (バッテリIP56) | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4020 | ○ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4025 | ○ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4050F | ◎ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4080F | ◎ | |||||||
| 推奨バッテリ @BL4080H | ◎ | |||||||
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | ◎ | |||||||
| 対応ポータブル電源 @PDC1200 | ◎ | |||||||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |||||||
標準付属品
- スパナ8
メーカーが挙げる特長
- AC機を超えるパワー&スピーディな打設
- 作業スピード約15%アップ(当社AC機比)
- 「定回転制御」で安定した振動数
- バッテリ容量が減っても安定した作業が可能。
- スイッチ操作に素早く連動
- 作業で選べる2つのモード
- ①パワーモード
- ②標準モード
- 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※
- 防滴・防じん「アプト」
- コンクリートの侵入を防ぐバッテリカバー
- コンクリートの侵入を防ぐスイッチカバー
この工具と一緒に使うもの
作業時の安全用品
- 安全靴
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 作業用手袋(回転工具では巻き込みに注意)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
- マキタとHiKOKI(ハイコーキ)のバッテリーは共通で使える?——両社の公式の記載
- マキタの価格改定(2026年10月確認)——改定後の希望小売価格の一覧
出典: マキタ公式 VR001G / VR001GZAL / VR001GZAM / VR001GZAS / VR001GZBL / VR001GZBM / VR001GZBS / VR001GZCM 製品ページ(2026-11-05取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
