ホーム › ガイド › 型番・買い方の基本 › マキタの価格改定(2026年10月確認)——改定後の希望小売価格の一覧
マキタの価格改定(2026年10月確認)——改定後の希望小売価格の一覧

マキタ 18V シリーズ で使える工具一覧マキタ 40V max シリーズ で使える工具一覧マキタ 14.4V シリーズ で使える工具一覧
要点
- 2026年10月13日〜16日の確認でマキタ公式の希望小売価格(税抜)が変わっていた品番の一覧
- バッテリはBL1860Bが¥25,700、BL4040が¥30,200など。工具は品番ごとに分類別の表
- 確認日は当サイトがデータを取り直した日で、マキタが定めた改定日ではない
マキタ公式サイトの希望小売価格(税抜)は、当サイトが2026年10月13日〜16日に取り直したデータで、下の表の品番が新しい価格になっていました。18V用のBL1860Bは¥25,700、40Vmax用のBL4040は¥30,200です。工具は本体のみ・セット品の品番ごとに、バッテリは型番ごとに、改定後の希望小売価格を分類別の表に載せています。販売店の販売価格ではありません。
表の範囲と確認日
工具の品番は2026年10月13日〜14日、バッテリは10月16日に、マキタ公式の製品ページのデータで前回の取得時と違う希望小売価格を確認しました。この日付は当サイトが確認した日で、マキタが定めた改定日ではありません。表にない品番は、価格が変わっていないか、当サイトがまだ新しいデータを取り込んでいないものです。
10月16日に取り込んだデータでは、BL1850・BL1840・BL1830・BL1440・BL1415Nの希望小売価格は前回の取得時と同じです。シリーズの欄はマキタの電圧別の分類の表記のままです。BL1050Bの容量「Typ.5」は公式の表記で、「記載の容量は標準的な数値です」と補足されています。工具の品番を押すと、その機種の品番一覧(同梱のバッテリ・充電器と価格)のページへ移ります。
バッテリ
| 品番 | シリーズ | バッテリ容量(Ah) | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BL1860B | 18V | 6.0 | ¥25,700 |
| BL1850B | 18V | 5.0 | ¥24,200 |
| BL1830B | 18V | 3.0 | ¥20,000 |
| BL1820B | 18V | 2.0 | ¥15,500 |
| BL1815N | 18V | 1.5 | ¥14,400 |
| BL4020 | 40Vmax | 2.0 | ¥21,500 |
| BL4025 | 40Vmax | 2.5 | ¥25,700 |
| BL4040 | 40Vmax | 4.0 | ¥30,200 |
| BL4040F | 40Vmax | 4.0 | ¥40,200 |
| BL4050F | 40Vmax | 5.0 | ¥41,200 |
| BL4080F | 40Vmax | 8.0 | ¥65,700 |
| BL4080H | 40Vmax | 8.0 | ¥83,200 |
| BL1460B | 14.4V | 6.0 | ¥23,700 |
| BL1430B | 14.4V | 3.0 | ¥17,900 |
| BL1050B | 10.8V | Typ.5 | ¥18,900 |
| BL1040B | 10.8V | 4.0 | ¥13,900 |
| BL1020B | 10.8V | 2.0 | ¥9,200 |
| BL1015 | 10.8V | 1.5 | ¥8,200 |
穴あけ・締付け
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| DA001GRDX | 充電式アングルドリル | 40Vmax | ¥132,600 |
| DA001GZK | 充電式アングルドリル | 40Vmax | ¥71,400 |
| DF002GRDX | 充電式ドライバドリル | 40Vmax | ¥95,600 |
| DF002GRDXB | 充電式ドライバドリル | 40Vmax | ¥95,600 |
| DF002GZ | 充電式ドライバドリル | 40Vmax | ¥30,100 |
| DF002GZB | 充電式ドライバドリル | 40Vmax | ¥30,100 |
| HP002GRDX | 充電式震動ドライバドリル | 40Vmax | ¥96,700 |
| HP002GZ | 充電式震動ドライバドリル | 40Vmax | ¥31,200 |
| TW001GRDX | 充電式インパクトレンチ | 40Vmax | ¥120,000 |
| TW001GZ | 充電式インパクトレンチ | 40Vmax | ¥54,500 |
| TW009GZK | 充電式インパクトレンチ | 40Vmax | ¥150,200 |
| TW011GZ | 充電式インパクトレンチ | 40Vmax | ¥69,200 |
| DA350DRG | 充電式アングルドリル | 18V | ¥79,100 |
| DA350DZ | 充電式アングルドリル | 18V | ¥38,400 |
| DA450DRGX | 充電式アングルドリル | 18V | ¥109,200 |
| DA450DZK | 充電式アングルドリル | 18V | ¥50,200 |
| DF458DRGX | 充電式ドライバドリル | 18V | ¥88,200 |
| DF458DZ | 充電式ドライバドリル | 18V | ¥25,800 |
| RV150DRG | 充電式リベッタ | 18V | ¥173,100 |
| RV150DZ | 充電式リベッタ | 18V | ¥132,400 |
| TD149DRFX | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥60,700 |
| TD149DRFXB | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥60,700 |
| TD149DRFXW | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥60,700 |
| TD149DZ | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥18,900 |
| TD149DZB | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥18,900 |
| TD149DZW | 充電式インパクトドライバ | 18V | ¥18,900 |
| TS141DRGX | 充電式ソフトインパクトドライバ | 18V | ¥100,600 |
| TS141DRGXB | 充電式ソフトインパクトドライバ | 18V | ¥100,600 |
| TS141DZ | 充電式ソフトインパクトドライバ | 18V | ¥38,200 |
| TS141DZB | 充電式ソフトインパクトドライバ | 18V | ¥38,200 |
| TW181DRGX | 充電式インパクトレンチ | 18V | ¥89,100 |
| TW181DZ | 充電式インパクトレンチ | 18V | ¥26,700 |
| WR180DZ | 充電式ラチェットレンチ | 18V | ¥31,200 |
| TD138DRFX | 充電式インパクトドライバ | 14.4V | ¥55,400 |
| TD138DZ | 充電式インパクトドライバ | 14.4V | ¥17,500 |
| DF033DSHX | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥28,500 |
| DF033DZ | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥10,600 |
| DF332DSMX | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥44,700 |
| DF332DZ | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥20,300 |
| DF333DSHX | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥30,800 |
| DF333DZ | 充電式ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥12,900 |
| HP333DSHX | 充電式震動ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥32,900 |
| HP333DZ | 充電式震動ドライバドリル | 10.8V(スライド) | ¥15,000 |
| TW161DSMX | 充電式インパクトレンチ | 10.8V(スライド) | ¥48,500 |
| TW161DZ | 充電式インパクトレンチ | 10.8V(スライド) | ¥24,100 |
| WR101DZ | 充電式ラチェットレンチ | 10.8V(スライド) | ¥30,000 |
石工穴あけ・ハツリ
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| HR005GRMX | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥178,600 |
| HR005GZK | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥109,800 |
| HR007GRMX | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥125,300 |
| HR007GZK | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥56,500 |
| HR008GRMXV | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥160,600 |
| HR008GZKV | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥91,800 |
| HR008GRMX | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥146,800 |
| HR008GZK | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥78,000 |
| HR010GRDXV | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥134,800 |
| HR010GZKV | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥73,600 |
| HR010GRDX | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥125,000 |
| HR010GZK | 充電式ハンマドリル | 40Vmax | ¥63,800 |
| HR182DRGXV | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥113,300 |
| HR182DGXVB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥113,300 |
| HR182DZKV | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥54,300 |
| HR182DRGX | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥103,500 |
| HR182DRGXB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥103,500 |
| HR182DZK | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥44,500 |
| HR182DZKB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥44,500 |
| HR202DRGX | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥108,400 |
| HR202DZK | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥49,400 |
| HR244DRGXV | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥126,500 |
| HR244DGXVB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥126,500 |
| HR244DZKV | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥67,500 |
| HR244DRGX | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥112,000 |
| HR244DRGXB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥112,000 |
| HR244DZK | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥53,000 |
| HR244DZKB | 充電式ハンマドリル | 18V | ¥53,000 |
| HR140DSHX | 充電式ハンマドリル | 10.8V(スライド) | ¥42,900 |
| HR140DZK | 充電式ハンマドリル | 10.8V(スライド) | ¥26,300 |
切断
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| CS001GRMX | 充電式チップソーカッタ | 40Vmax | ¥137,100 |
| CS001GZ | 充電式チップソーカッタ | 40Vmax | ¥64,000 |
| CS003GRDX | 充電式チップソーカッタ | 40Vmax | ¥114,900 |
| CS003GZ | 充電式チップソーカッタ | 40Vmax | ¥49,400 |
| HS001GRDX | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥117,800 |
| HS001GRDXB | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥117,800 |
| HS001GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥52,300 |
| HS001GZB | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥52,300 |
| HS002GRDX | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥119,500 |
| HS002GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥54,000 |
| HS007GRDX | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥110,500 |
| HS007GRDXB | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥110,500 |
| HS007GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥45,000 |
| HS007GZB | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥45,000 |
| HS008GRDX | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥112,200 |
| HS008GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥46,700 |
| HS011GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥90,800 |
| HS013GZ | 充電式マルノコ | 40Vmax | ¥129,400 |
| JR002GRDX | 充電式レシプロソー | 40Vmax | ¥117,700 |
| JR002GZ | 充電式レシプロソー | 40Vmax | ¥52,200 |
| JV002GRDX | 充電式ジグソー | 40Vmax | ¥115,400 |
| JV002GZ | 充電式ジグソー | 40Vmax | ¥49,900 |
| KS001GRDX | 充電式防じんマルノコ | 40Vmax | ¥126,700 |
| KS001GZ | 充電式防じんマルノコ | 40Vmax | ¥61,200 |
| KS004GRDX | 充電式防じんマルノコ | 40Vmax | ¥129,100 |
| KS004GZ | 充電式防じんマルノコ | 40Vmax | ¥63,600 |
| LS001GZ | 充電式スライドマルノコ | 40Vmax | ¥120,700 |
| LS005GZ | 充電式スライドマルノコ | 40Vmax | ¥147,900 |
| LS008GZ | 充電式スライドマルノコ | 40Vmax | ¥143,000 |
| LS009GZ | 充電式スライドマルノコ | 40Vmax | ¥139,000 |
| SP001GZ | 充電式プランジマルノコ | 40Vmax | ¥71,300 |
| TR001GZK | 充電式鉄筋結束機 | 40Vmax | ¥240,000 |
| CC500DRGX | 充電式防じんカッタ | 18V | ¥103,900 |
| CC500DZ | 充電式防じんカッタ | 18V | ¥44,900 |
| CS551DRGXS | 充電式チップソーカッタ | 18V | ¥109,400 |
| CS551DZS | 充電式チップソーカッタ | 18V | ¥47,000 |
| HS611DRGX | 充電式マルノコ | 18V | ¥110,500 |
| HS611DZ | 充電式マルノコ | 18V | ¥48,100 |
| HS610DRGX | 充電式マルノコ | 18V | ¥106,000 |
| HS610DZ | 充電式マルノコ | 18V | ¥43,600 |
| HS631DGXS | 充電式マルノコ | 18V | ¥110,600 |
| HS631DGXSB | 充電式マルノコ | 18V | ¥110,600 |
| HS631DZS | 充電式マルノコ | 18V | ¥48,200 |
| HS631DZSB | 充電式マルノコ | 18V | ¥48,200 |
| JR184DRGT | 充電式レシプロソー | 18V | ¥63,800 |
| JR184DZT | 充電式レシプロソー | 18V | ¥23,100 |
| JR184DRG | 充電式レシプロソー | 18V | ¥62,300 |
| JR184DZ | 充電式レシプロソー | 18V | ¥21,600 |
| JR186DRGX | 充電式レシプロソー | 18V | ¥93,400 |
| JR186DZ | 充電式レシプロソー | 18V | ¥31,000 |
| JR189DRGX | 充電式レシプロソー | 18V | ¥92,000 |
| JR189DZ | 充電式レシプロソー | 18V | ¥29,600 |
| JS161DRG | 充電式ストレートシャー | 18V | ¥91,900 |
| JS161DZ | 充電式ストレートシャー | 18V | ¥51,200 |
| JV182DRG | 充電式ジグソー | 18V | ¥86,300 |
| JV182DZK | 充電式ジグソー | 18V | ¥49,300 |
| JV184DRG | 充電式ジグソー | 18V | ¥68,700 |
| JV184DZK | 充電式ジグソー | 18V | ¥31,700 |
| KS516DRGX | 充電式防じんマルノコ | 18V | ¥120,100 |
| KS516DZ | 充電式防じんマルノコ | 18V | ¥57,700 |
| LS600DRG | 充電式卓上マルノコ | 18V | ¥132,800 |
| LS600DZ | 充電式卓上マルノコ | 18V | ¥95,800 |
| LS610DRG | 充電式スライドマルノコ | 18V | ¥154,100 |
| LS610DZ | 充電式スライドマルノコ | 18V | ¥117,100 |
| MC300DZ | 充電式コンパクトカッタ | 18V | ¥26,300 |
| PJ180DRG | 充電式ジョイントカッタ | 18V | ¥81,600 |
| PJ180DZ | 充電式ジョイントカッタ | 18V | ¥40,900 |
| PP200DRG | 充電式パンチャ | 18V | ¥404,400 |
| SD180DRGX | 充電式ボードカッタ | 18V | ¥95,300 |
| SD180DZ | 充電式ボードカッタ | 18V | ¥32,900 |
| TC100DRG | 充電式ケーブルカッタ | 18V | ¥267,500 |
| TC300DRG | 充電式圧着機 | 18V | ¥478,000 |
| TM51DRG | 充電式マルチツール | 18V | ¥72,800 |
| TM51DZ | 充電式マルチツール | 18V | ¥32,100 |
| TR181DRGX | 充電式鉄筋結束機 | 18V | ¥271,900 |
| TR181DZK | 充電式鉄筋結束機 | 18V | ¥212,900 |
| CC301DSH | 充電式カッタ | 10.8V(スライド) | ¥35,100 |
| CC301DZ | 充電式カッタ | 10.8V(スライド) | ¥23,900 |
| CP100DSH | 充電式マルチカッタ | 10.8V(スライド) | ¥28,900 |
| CP100DZ | 充電式マルチカッタ | 10.8V(スライド) | ¥9,900 |
| JR104DSH | 充電式レシプロソー | 10.8V(スライド) | ¥28,500 |
| JR104DZ | 充電式レシプロソー | 10.8V(スライド) | ¥15,800 |
| JV101DSH | 充電式ジグソー | 10.8V(スライド) | ¥35,700 |
| JV101DZ | 充電式ジグソー | 10.8V(スライド) | ¥18,400 |
| JV103DSH | 充電式ジグソー | 10.8V(スライド) | ¥45,500 |
| JV103DZ | 充電式ジグソー | 10.8V(スライド) | ¥28,200 |
| TM30DSH | 充電式マルチツール | 10.8V(スライド) | ¥32,200 |
| TM30DZ | 充電式マルチツール | 10.8V(スライド) | ¥19,500 |
集じん
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| AS001GRD | 充電式エアダスタ | 40Vmax | ¥69,600 |
| AS001GZ | 充電式エアダスタ | 40Vmax | ¥25,900 |
| MUB001GRDX | 充電式ブロワ | 40Vmax | ¥101,200 |
| MUB001GZ | 充電式ブロワ | 40Vmax | ¥43,900 |
| UB002GZ | 充電式ブロワ | 40Vmax | ¥20,500 |
| VC005GZ | 充電式ドライクリーナ | 40Vmax | ¥73,600 |
| VC008GZ | 充電式背負クリーナ | 40Vmax | ¥55,500 |
| VC011GZ | 充電式背負クリーナ | 40Vmax | ¥71,900 |
| VC012GZ | 充電式背負集じん機 | 40Vmax | ¥67,800 |
| MUB184DRGX | 充電式ブロワ | 18V | ¥76,100 |
| MUB184DZ | 充電式ブロワ | 18V | ¥26,600 |
| MUB187DWF | 充電式ブロワ集じん機 | 18V | ¥51,100 |
| MUB187DZ | 充電式ブロワ集じん機 | 18V | ¥29,400 |
| RC200DZSP | ロボットクリーナ | 18V | ¥132,900 |
| VC350DRG | 充電式小型集じん機 | 18V | ¥63,200 |
| VC350DZ | 充電式小型集じん機 | 18V | ¥26,200 |
| UB144DRF | 充電式ブロワ | 14.4V | ¥43,000 |
| UB144DZ | 充電式ブロワ | 14.4V | ¥12,500 |
| CK1013 | コンボキット | 10.8V(スライド) | ¥31,900 |
クリーナ
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| CL001GRDCW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥64,400 |
| CL001GRDCO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥64,400 |
| CL001GRDW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥61,100 |
| CL001GRDO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥61,100 |
| CL001GZCW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥25,200 |
| CL001GZCO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥25,200 |
| CL001GZW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥21,900 |
| CL001GZO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥21,900 |
| CL002GRDCW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥65,200 |
| CL002GRDCO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥65,200 |
| CL002GRDW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥61,800 |
| CL002GRDO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥61,800 |
| CL002GZCW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥26,000 |
| CL002GZCO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥26,000 |
| CL002GZW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥22,600 |
| CL002GZO | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥22,600 |
| CL004GRDG | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥91,700 |
| CL004GRDW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥91,700 |
| CL004GZG | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥52,500 |
| CL004GZW | 充電式クリーナ | 40Vmax | ¥52,500 |
| CL180FDRFW | 充電式クリーナ | 18V | ¥43,300 |
| CL180FDRF | 充電式クリーナ | 18V | ¥43,300 |
| CL180FDZW | 充電式クリーナ | 18V | ¥11,100 |
| CL180FDZ | 充電式クリーナ | 18V | ¥11,100 |
| CL184DRF | 充電式クリーナ | 18V | ¥51,900 |
| CL184DZ | 充電式クリーナ | 18V | ¥19,700 |
| CL280FDFCW | 充電式クリーナ | 18V | ¥53,200 |
| CL280FDRFC | 充電式クリーナ | 18V | ¥53,200 |
| CL280FDRFW | 充電式クリーナ | 18V | ¥49,900 |
| CL280FDRF | 充電式クリーナ | 18V | ¥49,900 |
| CL280FDZCW | 充電式クリーナ | 18V | ¥21,000 |
| CL280FDZC | 充電式クリーナ | 18V | ¥21,000 |
| CL280FDZW | 充電式クリーナ | 18V | ¥17,700 |
| CL280FDZ | 充電式クリーナ | 18V | ¥17,700 |
| CL285FDRFW | 充電式クリーナ | 18V | ¥54,800 |
| CL285FDRFO | 充電式クリーナ | 18V | ¥54,800 |
| CL285FDZW | 充電式クリーナ | 18V | ¥22,600 |
| CL285FDZO | 充電式クリーナ | 18V | ¥22,600 |
| CL107FDSHW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥24,400 |
| CL107FDZW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥8,900 |
| CL108FDSTW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥32,100 |
| CL108FDSHW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥23,600 |
| CL108FDZW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥8,100 |
| CL200FDSTW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥42,100 |
| CL200FDSHW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥33,600 |
| CL200FDZW | 充電式クリーナ | 10.8V(スライド) | ¥18,100 |
研削・研磨
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| BO001CGZ | 充電式ランダムオービットサンダ | 40Vmax | ¥42,700 |
| BO005CGZ | 充電式オービタルサンダ | 40Vmax | ¥41,300 |
| BO007CGZ | 充電式オービタルサンダ | 40Vmax | ¥41,700 |
| BS002GZ | 充電式パイプベルトサンダ | 40Vmax | ¥64,800 |
| GA045GRMX | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥126,000 |
| GA045GZ | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥52,900 |
| GA047GRMX | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥129,300 |
| GA047GZ | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥56,200 |
| GA052GZ | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥39,500 |
| GA053GZ | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥43,000 |
| GA054GZ | 充電式ディスクグラインダ | 40Vmax | ¥46,400 |
| BO180DRG | 充電式ランダムオービットサンダ | 18V | ¥59,600 |
| BO180DZ | 充電式ランダムオービットサンダ | 18V | ¥22,600 |
| BO380DRG | 充電式仕上サンダ | 18V | ¥58,600 |
| BO380DZ | 充電式仕上サンダ | 18V | ¥21,600 |
| BO480DRG | 充電式防じんミニサンダ | 18V | ¥58,200 |
| BO480DZ | 充電式防じんミニサンダ | 18V | ¥21,200 |
| BO483DRG | 充電式防じんミニサンダ | 18V | ¥59,600 |
| BO483DZ | 充電式防じんミニサンダ | 18V | ¥22,600 |
| GA408DRGX | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥92,900 |
| GA408DZ | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥30,500 |
| GA412DRGX | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥95,200 |
| GA412DZ | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥32,800 |
| GA420DRGX | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥100,900 |
| GA420DZ | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥38,500 |
| GA520DRGX | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥104,200 |
| GA520DZ | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥41,800 |
| GA504DRGXN | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥94,600 |
| GA504DZN | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥32,200 |
| GA518DRGX | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥100,200 |
| GA518DZ | 充電式ディスクグラインダ | 18V | ¥37,800 |
| GD800DRG | 充電式ハンドグラインダ | 18V | ¥62,000 |
| GD800DZ | 充電式ハンドグラインダ | 18V | ¥21,300 |
| PO500DRG | 充電式ランダムオービットポリッシャ | 18V | ¥92,400 |
| PO500DZ | 充電式ランダムオービットポリッシャ | 18V | ¥55,400 |
| PV300DRG | 充電式サンダポリッシャ | 18V | ¥73,000 |
| PV300DZ | 充電式サンダポリッシャ | 18V | ¥36,000 |
レーザー
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| SK314GDZN | 充電式屋内・屋外兼用追尾墨出し器 | 10.8V(スライド) | ¥259,900 |
| SK40GD | 充電式屋内・屋外兼用墨出し器 | 10.8V(スライド) | ¥138,000 |
| SK507GDZN | 充電式屋内・屋外兼用追尾墨出し器 | 10.8V(スライド) | ¥320,900 |
バイブレータ・カクハン
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| GP180DRG | 充電式グリスガン | 18V | ¥100,100 |
| GP180DZ | 充電式グリスガン | 18V | ¥59,400 |
| VR450DRGX | 充電式コンクリートバイブレータ | 18V | ¥98,300 |
| VR450DZ | 充電式コンクリートバイブレータ | 18V | ¥35,900 |
カンナ
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| KP001GRDX | 充電式カンナ | 40Vmax | ¥115,300 |
| KP001GZ | 充電式カンナ | 40Vmax | ¥54,100 |
| KP180DZ | 充電式カンナ | 18V | ¥38,200 |
| KP181DRG | 充電式カンナ | 18V | ¥86,800 |
| KP181DZ | 充電式カンナ | 18V | ¥49,800 |
溝切り
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| RT001GRDX | 充電式トリマ | 40Vmax | ¥105,800 |
| RT001GZ | 充電式トリマ | 40Vmax | ¥40,300 |
| RT002GRDX | 充電式トリマ | 40Vmax | ¥113,500 |
| RT002GZ | 充電式トリマ | 40Vmax | ¥48,000 |
| RT51DRG | 充電式トリマ | 18V | ¥82,100 |
| RT51DZ | 充電式トリマ | 18V | ¥41,400 |
チェンソー
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| MUA002GZ | 充電式高枝チェンソー | 40Vmax | ¥103,500 |
| MUC019GZ1 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥75,900 |
| MUC019GZ2 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥78,300 |
| MUC019GZ3 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥80,700 |
| MUC019GZ4 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥83,100 |
| MUC031GZR1 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥55,900 |
| MUC031GZR2 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥58,400 |
| MUC031GZR3 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥60,800 |
| MUC031GZR4 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥60,800 |
| MUC031GZR5 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥63,200 |
| MUC031GZR6 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥55,900 |
| MUC031GZR7 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥58,400 |
| MUC031GZR8 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥60,800 |
| MUC032GZR1 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥79,900 |
| MUC032GZR2 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥82,300 |
| MUC032GZR3 | 充電式チェンソー | 40Vmax | ¥84,700 |
| MUC150DZN | 充電式ハンディソー | 18V | ¥40,000 |
| MUC101DZN | 充電式ハンディソー | 18V | ¥37,300 |
| MUC307DSF | 充電式チェンソー | 18V | ¥65,800 |
| MUC307DZ | 充電式チェンソー | 18V | ¥46,000 |
| MUC357DSF | 充電式チェンソー | 18V | ¥68,200 |
| MUC357DZ | 充電式チェンソー | 18V | ¥48,400 |
園芸
| 品番 | 品名 | シリーズ | 希望小売価格(税抜) |
|---|---|---|---|
| MUH010GRDX | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥116,600 |
| MUH010GZ | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥63,500 |
| MUH011GRDX | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥119,800 |
| MUH011GZ | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥66,700 |
| MUH012GRDX | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥128,100 |
| MUH012GZ | 充電式ヘッジトリマ | 40Vmax | ¥75,000 |
| MUN001GZ | 充電式ポールヘッジトリマ | 40Vmax | ¥81,800 |
| MUR015GRM | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥98,800 |
| MUR015GWA | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥86,400 |
| MUR015GZ | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥56,100 |
| MUR016GRM | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥98,800 |
| MUR016GZ | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥56,100 |
| MUR017GRM | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥98,800 |
| MUR017GZ | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥56,100 |
| MUR018GRM | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥98,800 |
| MUR018GZ | 充電式草刈機 | 40Vmax | ¥56,100 |
| MUV001GZ | 充電式スカリファイヤ | 40Vmax | ¥139,700 |
| MUX01GRMM | 充電式スプリット草刈機 | 40Vmax | ¥110,500 |
| MUX01GWAN | 充電式スプリットグラウンドトリマ | 40Vmax | ¥113,700 |
| CU180DZN+A-65470 | 充電式運搬車 | 18V | ¥175,300 |
| CU180DZN+A-65486 | 充電式運搬車 | 18V | ¥165,800 |
| MUH307DWF | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥40,300 |
| MUH307DZ | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥20,900 |
| MUH367DWF | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥42,600 |
| MUH367DZ | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥22,000 |
| MUH407DWF | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥43,900 |
| MUH407DZ | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥23,300 |
| MUH467DWF | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥47,300 |
| MUH467DZ | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥26,600 |
| MUH308DRG | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥63,700 |
| MUH308DZ | 充電式ヘッジトリマ | 18V | ¥30,900 |
