ホーム › 工具一覧 › パナソニック デュアル(14.4V/18V両用) › EZ1HD1
EZ1HD1 充電ハンマードリル 14.4V/18V
パナソニック · ハンマードリル › ハンマードリル · パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)
使えるバッテリー・充電器
パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)のバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは EZ9L54・EZ9L53、充電器は EZ0L81 です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 同じバッテリーで使える工具 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EZ9L47 | 2Ah | ¥18,600 | EZ9L47 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ9L48 | 5Ah | ¥29,100 | EZ9L48 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ9L53 セット同梱 | 3Ah | ¥26,300 | EZ9L53 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ9L54 セット同梱 | 5Ah | ¥33,000 | EZ9L54 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
この機種に合う替刃・ビット・消耗品の規格
- ハンマドリルのシャンク(SDSプラス / SDSマックス):SDSプラス
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は EZ1HD1X-B、希望小売価格 ¥75,000。パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)のバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
EZ1HD1X-B(本体のみ)をAmazonで探す 広告EZ1HD1X-B を楽天で探す 広告EZ1HD1X-B をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EZ1HD1J18D-B | セット | EZ9L54×2・充電器 EZ0L81・EZ9K04 | ¥137,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1HD1J18V-B | セット | EZ9L54×2・充電器 EZ0L81・EZ9K04 | ¥155,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1HD1N18D-B | セット | EZ9L53×2・充電器 EZ0L81・EZ9K04 | ¥130,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1HD1X-B | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥75,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| チャック | クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応) |
|---|---|
| 回転数 | 《18V》 高速:0〜950回転/分、低速:0〜700回転/分 / 《14.4V》 高速:0〜950回転/分、低速:0〜700回転/分 |
| 打撃数 | 《18V》 高速:0〜4,200回/分、低速:0〜3,100回/分 / 《14.4V》 高速:0〜4,200回/分、低速:0〜3,100回/分 |
| モード切替(ハンマー・ドリル) | あり(SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です) / ハンマードリル用ドリルチャック EZ9HX400 希望小売価格5,800円(税抜) / ハンマードリル用ハンマーチャック EZ9HX401 希望小売価格15,900円(税抜) |
| LEDライト | スイッチ連動 |
| 本体寸法/質量 | 《18V 5.0Ah 集じんシステムあり》 全長367×全高278×幅86mm/3.35Kg / 《18V 5.0Ah 集じんシステムなし》 全長242×全高278×幅80mm/2.4Kg / 《18V 3.0Ah 集じんシステムなし》 全長240×全高263×幅80mm/2.15Kg |
| 振動3軸合成値 | 13.6m/s2(主ハンドル部において)・16.3m/s2(補助ハンドル部において) |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんなし》コンクリート(φ3.5×深さ30mm) | 18V 5.0Ah:約510穴 / 18V 3.0Ah:約310穴 / 14.4V 5.0Ah:約400穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんあり》コンクリート(φ8.5×深さ30mm) | 18V 5.0Ah:約220穴 / 18V 3.0Ah:約130穴 / 14.4V 5.0Ah:約170穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんあり》コンクリート(φ10.5×深さ40mm) | 18V 5.0Ah:約150穴 / 18V 3.0Ah:約90穴 / 14.4V 5.0Ah:約120穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんあり》コンクリート(φ12.5×深さ40mm) | 18V 5.0Ah:約110穴 / 18V 3.0Ah:約65穴 / 14.4V 5.0Ah:約90穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんあり》コンクリート(φ16.5×深さ40mm) | 18V 5.0Ah:約65穴 / 18V 3.0Ah:約40穴 / 14.4V 5.0Ah:約50穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ハンマー+低速+集じんなし》コンクリート+デッキプレート1.6mm(φ12.5×深さ40mm) | 18V 5.0Ah:約40穴 / 18V 3.0Ah:約25穴 / 14.4V 5.0Ah:約30穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ドリル+高速+集じんなし》木工・米松(φ18×深さ120mm) | 18V 5.0Ah:約160穴 / 18V 3.0Ah:約100穴 / 14.4V 5.0Ah:約120穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ドリル+高速+集じんなし》金工ホールソー・鉄(φ21×板厚1.6mm) | 18V 5.0Ah:約140穴 / 18V 3.0Ah:約90穴 / 14.4V 5.0Ah:約100穴 |
| 能力(目安・フル充電で) @コンクリート強度2.4kN/cm2 @《ドリル+高速+集じんなし》コアドリル・サイディング材+合板(φ80×16mm+12mm) | 18V 5.0Ah:約25穴 / 18V 3.0Ah:約16穴 / 14.4V 5.0Ah:約15穴 |
この工具と一緒に使うもの
この機種を適用機種とする別売アクセサリ(メーカー掲載)
- 補助ハンドル
- ダストケース
- チャックハンドル ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- 先端ブラシキャップ
- 交換フィルター
- ハンマードリル用ドリルチャックSDSプラス型シャンク ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- ハンマードリル用ハンマーチャックSDSプラス型シャンク ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- はつりアタッチメントSDSプラス型シャンク ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- ビットアダプター(SDSプラス型シャンク) ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- プラスチックケース
- ハンマードリルEZ1HD1用集じんカップ ビットアダプター・チャック・集じんカップ
- 集じんシステム
- 水平器
替刃・消耗品
- SDSプラス ドリルビット
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 集じんカップ・アタッチメント
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 防じんマスク
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 耳栓・イヤーマフ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- SDSプラスとSDSマックスの違い——シャンクと使える機種 替刃・ビット・砥石の規格
- コアビット・ホールソーの穴あけ能力の表記——マキタ・HiKOKIのハンマドリルとドリルの仕様表 替刃・ビット・砥石の規格
- SDSプラスビットの全長と有効長——仕様表の見方 替刃・ビット・砥石の規格
- パナソニックのデュアル・21.6V・28.8V・10.8V電池——電圧系と充電器の互換
出典: パナソニック公式 EZ1HD1 製品ページ(2026-09-28取得)
