ホーム › 工具一覧 › パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA) › EZ1P31
EZ1P31 充電インパクトドライバー 10.8V
パナソニック · インパクトドライバー › インパクトドライバー · パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA)
使えるバッテリー・充電器
パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA)のバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは EZ8L1020FA、充電器は EZ7L10A です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 同じバッテリーで使える工具 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EZ8L1020FA セット同梱 | 2Ah | ¥13,300 | EZ8L1020FA で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ8L1038HA | 3.8Ah | — | EZ8L1038HA で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は EZ1P31X-R、希望小売価格 ¥30,200。パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA)のバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
EZ1P31X-R(本体のみ)をAmazonで探す 広告EZ1P31X-R を楽天で探す 広告EZ1P31X-R をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EZ1P31F10D-R | セット | EZ8L1020FA×2・充電器 EZ7L10A・EZ9K01 | ¥60,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1P31F10D-Y | セット | EZ8L1020FA×2・充電器 EZ7L10A・EZ9K01 | ¥60,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1P31T1R | セット | 充電器別売・ケース別売 | ¥44,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1P31T1Y | セット | 充電器別売・ケース別売 | ¥44,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1P31X-R | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥30,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| EZ1P31X-Y | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥30,200 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| チャック | ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm) |
|---|---|
| 搭載機能 | 電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト |
| 最大締付トルク | 約165Nm |
| 回転数 | 0~2,750回転/分 |
| 打撃数(M12ナットロック) | 0~3,700回/分 |
| 本体寸法・質量(重量) @EZ8L1020FA | 全長138×全高219×幅68mm/1.1kg |
| 本体寸法・質量(重量) @本体のみ | 全長138×全高190×幅65mm/0.80kg |
| 振動3軸合成値 | 11.8m/s2 |
| 電池パック | F10D / EZ8L1020FA |
| 充電器EZ7L10A @充電時間EZ8L1020FA | 実用:約20分、フル:約45分 |
| 充電器EZ7L10A @インテリジェント機能 | 充電状態表示、電池パック異常表示 |
| 充電器EZ7L10A @電源、消費電力、質量 | AC100V 50/60Hz、約60W、630g |
| 作業範囲 @木ネジ @対米松 | φ3.5~φ9.5 |
| 作業範囲 @テクスネジ @対SPC・厚み1.6mm | φ3.5~φ6 |
| 作業範囲 @普通ボルト @対鉄板・厚み10mm | M6~M12 |
| 1パック作業量 @ネジ @万能ビス @φ4.1×38mm @米松 | 約190本 |
| 1パック作業量 @ネジ @テクスネジ @φ4×13mm @SPC 厚み1.6mm | 約250本 |
| 1パック作業量 @ボルト @普通ボルト @M8×25mm | 約460本 |
この工具と一緒に使うもの
この機種を適用機種とする別売アクセサリ(メーカー掲載)
替刃・消耗品
- ドライバービット(両頭・トーション)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - ビットセット
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - コーススレッド(木ねじ)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
この工具を使う作業
他メーカーの同じインパクトドライバ(10.8V)
| 機種 | メーカー | 電圧系 | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ1P31 | パナソニック | パナソニック 10.8V(LFタイプ EZ8L1020FA) | 約165Nm | — | 0~2,750回転/分 | 0~3,700回/分 | — | EZ1P31X-R |
| TD110D | マキタ | マキタ 10.8V スライド式 シリーズ | 110 | M5~M12 | 0~2,600 | 0~3,500 | 1.0 | TD110DZ |
| WH12DA | HiKOKI | HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ) | 最大110N・m(1,120kgf・cm) / M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用 | M5〜M12 | 0〜2,700min -1(回/分) | 0〜3,200min -1(打撃/分) | 1.1kg(蓄電池装着時) | WH12DA(NN) |
| TD111D | マキタ | マキタ 10.8V スライド式 シリーズ | 135 | M5~M14 | 強 0~3,000 / 弱 0~1,300 | 強 0~3,900 / 弱 0~1,600 | 4.0Ah:1.1 / 1.5Ah:0.97 | TD111DZ |
| WH12DCA | HiKOKI | HiKOKI 10.8V(BSL12XXシリーズ) | 最大170N・m(1,735 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜900 min -1 (回/分) | 0〜1,800 min -1 (打撃/分) | 1.2 kg(BSL1250MT装着時) | WH12DCA(NN) |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- インパクトのビット規格は六角軸6.35mm——ドリルチャック把握径との違い 替刃・ビット・砥石の規格
- パナソニックのデュアル・21.6V・28.8V・10.8V電池——電圧系と充電器の互換
- 本体質量は「バッテリー含む」か「バッテリー無」か——メーカー別の表記
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
出典: パナソニック公式 EZ1P31 製品ページ(2026-09-28取得)
