生垣バリカン の一覧(本体のみ品番・希望小売価格・仕様比較)
園芸 · メーカー表記: コードレス植木バリカン
手持ちのバッテリーの電圧系に合わせて選べば、本体のみを買い足すだけで使えます。価格はメーカー希望小売価格(税抜)、仕様値はメーカー仕様表の表記のままです。列見出しを押すと並べ替えできます。
楽天市場で見る(生垣バリカンの本体のみ)
マキタ 40V max シリーズ(5)
| 機種 | 主要スペック | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUH001G / MUH002G / MUH003G | 400mm,500mm,600mm | 400 | 3.7 | MUH001GZ | ¥63,900 | ¥119,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH010G / MUH011G / MUH012G | 500mm,600mm,850mm | 500(刈込幅450) | 3.6 | MUH010GZ | ¥63,500 | ¥116,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH015G | 600mm | 600 | 4.0 | MUH015GZ | ¥70,300 | ¥123,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G | 300mm,360mm,400mm,460mm | 300 | 2.5 | MUH016GZ | ¥44,100 | ¥74,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH022G | 260mm | 260 | 1.8 | MUH022GZ | ¥38,900 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 10.8V スライド式 シリーズ(3)
| 機種 | 主要スペック | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUH264D | 260mm | 260 | 1.3 | MUH264DZ | ¥14,700 | ¥24,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH268D | 260mm | 260 | 1.2 | MUH268DZ | ¥13,600 | ¥25,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH354D | 350mm | 350 | 1.9 | MUH354DZ | ¥16,500 | ¥26,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
マキタ 18V シリーズ(6)
| 機種 | 主要スペック | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUH267D | 260mm | 260 | 1.8 | MUH267DZ | ¥12,900 | ¥35,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH269DZ | 260mm | 260 | 1.4 | MUH269DZ- | ¥13,800 | — | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH307D / MUH367D / MUH407D / MUH467D | 300mm,360mm,400mm,460mm | 300 | 2.4 | MUH307DZ | ¥20,900 | ¥40,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH308D / MUH368D / MUH408D / MUH468D | 300mm,360mm,400mm,460mm | 300 | 2.4 | MUH308DZ | ¥30,900 | ¥63,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH405D / MUH500D / MUH600D | 400mm,500mm,600mm | 400 | 3.7 | MUH405DZ | ¥57,400 | ¥91,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH503SD / MUH603SD / MUH753SD | 500mm,600mm,750mm | 500(刈込幅450) | 3.4 | MUH503SDZ | ¥59,700 | ¥113,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI 18V(4)
| 機種 | 主要スペック | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1830DA | — | 300mm | 2.0kg | CH1830DA(NN) | ¥17,900 | ¥26,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CH1835DA | — | 350mm | 2.1kg | CH1835DA(NN) | ¥19,300 | ¥27,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CH1840DA | — | 400mm | 2.2kg | CH1840DA(SC)(NN) | ¥31,500 | ¥39,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| CH1845DA | — | 450mm | 2.2kg | CH1845DA(SC)(NN) | ¥33,400 | ¥41,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
HiKOKI マルチボルト(36V)(1)
| 機種 | 主要スペック | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 本体のみ価格 | セット価格(下限) | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH3656DA | — | 560 | 4.1(蓄電池装着時) | CH3656DA(NN) | ¥43,000 | ¥68,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
生垣バリカンと一緒に使うもの
替刃・消耗品
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 作業用手袋(回転工具では巻き込みに注意)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
関連ガイド
- HiKOKIの電圧系一覧(36V・18V・14.4V・10.8V・7.2V・3.6V)と互換表の読み方
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- HiKOKI充電器の違い——UC18YDL2ほかの充電時間比較
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
出典: マキタ公式 製品情報 / HiKOKI公式 製品情報