ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G
MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G 充電式ヘッジトリマ
マキタ · 園芸 › 生垣バリカン · 300mm,360mm,400mm,460mm · マキタ 40V max シリーズ · 刃物長300/360/400/460mm
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL4020、充電器は DC40WB です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 同じバッテリーで使える工具 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| BL4020 セット同梱 | 2Ah | ¥21,500 | BL4020 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4025 | 2.5Ah | ¥25,700 | BL4025 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4040 | 4Ah | ¥30,200 | BL4040 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4040F | 4Ah | ¥40,200 | BL4040F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4050F | 5Ah | ¥41,200 | BL4050F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4080F | 8Ah | ¥65,700 | BL4080F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4080H | 8Ah | ¥83,200 | BL4080H で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
この機種に合う替刃・ビット・消耗品の規格
- 生垣バリカン・芝生バリカンの刃物長:刃物長300mm
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は MUH016GZ、希望小売価格 ¥44,100。マキタ 40V max シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
MUH016GZ(本体のみ)をAmazonで探す 広告MUH016GZ を楽天で探す 広告MUH016GZ をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MUH016GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥44,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH017GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥46,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH018GWA | セット | BL4020×1・充電器 DC40WB・ケース別売 | ¥74,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH018GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥47,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH019GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥50,100 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 項目 | MUH016G | MUH017G | MUH018G | MUH019G |
|---|---|---|---|---|
| 刃物長(mm) | 300 | 360 | 400 | 460 |
| ストローク数(min-1)[往復/分] | 2,100 | |||
| カット数(min-1)[回/分] | 4,200 | |||
| 最大切断径(mm) | φ18 ※刃を軽く数秒間押し当てれば切断できる枝の直径です。(目安) | |||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |||
| 1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 2.0Ah:約1時間5分 2.5Ah:約1時間25分 | 2.0Ah:約1時間 2.5Ah:約1時間20分 | 2.0Ah:約55分 2.5Ah:約1時間15分 | 2.0Ah:約50分 2.5Ah:約1時間10分 |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |||
| 本機寸法(mm) @長さ | 700 | 762 | 817 | 877 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 176 | |||
| 本機寸法(mm) @高さ | 164 | |||
| 質量(kg) | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| ※質量の補足 | ※バッテリBL4020含む。 | |||
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |||
| 機能 @防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | |||
| 推奨バッテリ @BL4020 | ◎ | |||
| 推奨バッテリ @BL4025 | ◎ | |||
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ | |||
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ | |||
| 推奨バッテリ @BL4050F | 〇 | |||
| 推奨バッテリ @BL4080F | 〇 | |||
| 推奨バッテリ @BL4080H | 〇 | |||
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | ◎ | |||
| 対応ポータブル電源 @PDC1200 | ◎ | |||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |||
標準付属品
- ブレードカバー
- チップレシーバ
メーカーが挙げる特長
- 高能率・高耐久・ハイパワーな小型・軽量モデル
- 高い防水性能
- 偏角拝み3面研磨刃仕様で美しい仕上がり
- 優れた導入性&枝が逃げにくい
- 3面研磨、高剛性ガイドバー、特殊コーティング仕様
- カミコミ解除機能
- 優れた切断効率
- 高耐久クランク機構
- ロックオフレバーで不意の誤作動を防止
- ロックオンスイッチで連続運転、連続作業時に指が疲れにくい
- きわめる防振「二重構造」
- 低騒音
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- 生垣バリカン 替刃 300mm
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 刃物オイル
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 作業用手袋(回転工具では巻き込みに注意)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G と MUH001G / MUH002G / MUH003G・MUH010G / MUH011G / MUH012G の違い(仕様比較)
| 機種 | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G | 300 | 2.5 | MUH016GZ | ¥44,100 |
| MUH001G / MUH002G / MUH003G | 400 | 3.7 | MUH001GZ | ¥63,900 |
| MUH010G / MUH011G / MUH012G | 500(刈込幅450) | 3.6 | MUH010GZ | ¥63,500 |
| MUH015G | 600 | 4.0 | MUH015GZ | ¥70,300 |
| MUH022G | 260 | 1.8 | MUH022GZ | ¥38,900 |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
- マキタとHiKOKI(ハイコーキ)のバッテリーは共通で使える?——両社の公式の記載
- マキタの価格改定(2026年10月確認)——改定後の希望小売価格の一覧
出典: マキタ公式 MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G 製品ページ(2026-11-05取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
