ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › MUH001G / MUH002G / MUH003G
MUH001G / MUH002G / MUH003G 充電式ヘッジトリマ
マキタ · 園芸 › 生垣バリカン · 400mm,500mm,600mm · マキタ 40V max シリーズ · 刃物長400/500/600mm
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL4025、充電器は DC40RA です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 同じバッテリーで使える工具 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| BL4020 | 2Ah | ¥21,500 | BL4020 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4025 セット同梱 | 2.5Ah | ¥25,700 | BL4025 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4040 | 4Ah | ¥30,200 | BL4040 で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4040F | 4Ah | ¥40,200 | BL4040F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4050F | 5Ah | ¥41,200 | BL4050F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4080F | 8Ah | ¥65,700 | BL4080F で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| BL4080H | 8Ah | ¥83,200 | BL4080H で使える工具一覧 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
この機種に合う替刃・ビット・消耗品の規格
- 生垣バリカン・芝生バリカンの刃物長:刃物長400mm
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は MUH001GZ、希望小売価格 ¥63,900。マキタ 40V max シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
MUH001GZ(本体のみ)をAmazonで探す 広告MUH001GZ を楽天で探す 広告MUH001GZ をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MUH001GRDX | セット | BL4025×2・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥119,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH001GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥63,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH002GRDX | セット | BL4025×2・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥122,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH002GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥67,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH003GRDX | セット | BL4025×2・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥126,400 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| MUH003GZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥70,800 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 項目 | MUH001G | MUH002G | MUH003G |
|---|---|---|---|
| 刃物長(mm) | 400 | 500 | 600 |
| ストローク数(min-1)[往復/分] | 低速:1,000 中速:1,800 高速:2,500 | ||
| カット数(min-1)[回/分] | 低速:2,000 中速:3,600 高速:5,000 | ||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | ||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||
| 1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 2.5Ah 高速:約1時間5分 中速:約1時間50分 低速:約4時間40分 | 2.5Ah 高速:約1時間 中速:約1時間45分 低速:約4時間15分 | 2.5Ah 高速:約55分 中速:約1時間40分 低速:約3時間55分 |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) @長さ | 910 | 1,018 | 1,120 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 225 | ||
| 本機寸法(mm) @高さ | 190 | ||
| 質量(kg) | 3.7 | 3.8 | 4.0 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | ||
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | ||
| 機能 @防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | ||
| 機能 @エンジン換算クラス | 23mL | ||
| 推奨バッテリ @BL4020 | ◎ | ||
| 推奨バッテリ @BL4025 | ◎ | ||
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ | ||
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ | ||
| 推奨バッテリ @BL4050F | 〇 | ||
| 推奨バッテリ @BL4080F | 〇 | ||
| 推奨バッテリ @BL4080H | 〇 | ||
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | ◎ | ||
| 対応ポータブル電源 @PDC1200 | ◎ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | ||
標準付属品
- ブレードカバー
- チップレシーバ
メーカーが挙げる特長
- エンジン式23mLクラス
- ハイパワーブラシレスモータ搭載
- 偏角拝み刃形状
- 優れた導入性&枝が逃げにくい
- 防振構造採用
- 高い防水性能
- エンジン式同等のランタイムを実現※
- 回転式ハンドル(5段階調整)
- ボタン変速
- カミコミ解除機能
- 「簡単着脱」チップレシーバ
- 軽量ブレード
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- 生垣バリカン 替刃 400mm
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 刃物オイル
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - 作業用手袋(回転工具では巻き込みに注意)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
MUH001G / MUH002G / MUH003G と MUH010G / MUH011G / MUH012G・MUH015G の違い(仕様比較)
| 機種 | 刃物長・刈込み幅 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|
| MUH001G / MUH002G / MUH003G | 400 | 3.7 | MUH001GZ | ¥63,900 |
| MUH010G / MUH011G / MUH012G | 500(刈込幅450) | 3.6 | MUH010GZ | ¥63,500 |
| MUH015G | 600 | 4.0 | MUH015GZ | ¥70,300 |
| MUH016G / MUH017G / MUH018G / MUH019G | 300 | 2.5 | MUH016GZ | ¥44,100 |
| MUH022G | 260 | 1.8 | MUH022GZ | ¥38,900 |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- バッテリー型番の読み方——BL1860Bの「18」「60」、BSL36A18Xの記号
- 電動工具のバッテリーにPSEマークは必要?——400Wh/Lの基準とマキタ・パナソニックの案内
- マキタとHiKOKI(ハイコーキ)のバッテリーは共通で使える?——両社の公式の記載
- マキタの価格改定(2026年10月確認)——改定後の希望小売価格の一覧
出典: マキタ公式 MUH001G / MUH002G / MUH003G 製品ページ(2026-11-06取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
