ホーム › 工具一覧 › HiKOKI マルチボルト(36V) › C3606DRB(K)
C3606DRB(K) コードレス卓上スライド丸のこ
HiKOKI · 切断・圧着(コードレス) › 卓上スライド丸のこ · HiKOKI マルチボルト(36V)
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は C3606DRB(K)(NN)、希望小売価格 ¥135,900。HiKOKI マルチボルト(36V)のバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
C3606DRB(K)(NN)(本体のみ)をAmazonで探す 広告C3606DRB(K)(NN) を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| C3606DRB(K)(XPSZ) | セット | BSL36A18BX×null・充電器 UC18YDL2・ケース別売 | ¥187,500 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| C3606DRB(K)(NN) | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥135,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
メーカー表記の使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)
HiKOKI マルチボルト(36V)のバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BSL36A18BX、充電器は UC18YDL2 です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BSL3640MVBT | 4Ah | ¥35,900 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3640MVT | 4Ah | ¥33,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVBT | 5Ah | ¥39,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL3650MVT | 5Ah | ¥36,000 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18BX セット同梱 | 2.5Ah | ¥30,100 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36A18X | 2.5Ah | ¥27,300 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18BX | 4Ah | ¥34,200 | Amazonで探す 広告 |
| BSL36B18X | 4Ah | ¥31,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| のこ刃 | |
| 左45°傾斜 @傾斜0°(直角) | 右45°傾斜 |
| ターンテーブル @0°(直角) | 30×245 36×210(当て板幅20)※ / 46×245 55×210(当て板幅20)※ / 15×245 20×210(当て板幅20)※ |
| ターンテーブル @左右45° | 30×165 36×140(当て板幅15)※ / 46×165 55×140(当て板幅15)※ / - |
| ターンテーブル @右57° | - / 46×125 55×105(当て板幅15)※ / - |
| ターンテーブル @右45° | - / - / 15×165 20×140(当て板幅15)※ |
| ターンテーブル @左31° | - / - / 15×195 20×170(当て板幅20)※ |
| モーター | DCブラシレスモーター |
| 使用できるのこ刃 | 外径155〜165mm×穴径20mm |
| 無負荷回転数 | 4,200min-1(回/分) |
| 角度切断範囲 | 左:0〜45°、右:0〜57° |
| 傾斜切断範囲 | 左:0〜45°、右:0〜45° |
| 複合切断範囲 | 左傾斜:0〜45°のとき 左右回転:0〜45° 右傾斜:0〜45°のとき 左回転:0〜31° 、右回転:0〜45° |
| LEDライト | 白色LED |
| レーザー出力 | 1mW以下(クラス2) |
| すえ付け寸法(幅×奥行) | 220×242mm |
| 質量 | 10.4kg(蓄電池装着時) |
| 使用可能蓄電池 | マルチボルト蓄電池(残量表示付) |
| 蓄電池 @マルチボルト @形名 | BSL36A18BX(冷却対応)(Bluetooth®蓄電池) |
| 蓄電池 @マルチボルト @電圧 - 容量 | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah |
| 蓄電池 @マルチボルト @充電時間 | 約25分(UC18YDL2使用時) |
| 充電器 @形名 | UC18YDL2(冷却機能付) |
同じHiKOKI マルチボルト(36V)のスライドマルノコと比較
| 機種 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| C3606DRB(K) | 10.4kg(蓄電池装着時) | C3606DRB(K)(NN) | ¥135,900 |
| C3606DRA(K) | 9.4kg(蓄電池装着時) | C3606DRA(K)(NN) | ¥121,700 |
| C3607DRA(K) | 13.5kg(蓄電池装着時) | C3607DRA(K)(NN) | ¥151,900 |
出典: HiKOKI公式 C3606DRB(K) 製品ページ(2026-09-27取得)