ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › MUX01GN
MUX01GN 充電式スプリットグラウンドトリマ
マキタ · 園芸 › スプリット草刈機(多彩な先端) · ループハンドル · マキタ 40V max シリーズ
本体のみの設定はなく、セット品のみです。
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MUX01GWAN | セット | BL4020×1・充電器 DC40WB・ケース別売 | ¥108,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL4020、充電器は DC40WB です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BL4020 セット同梱 | 2Ah | ¥20,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4025 | 2.5Ah | ¥24,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040 | 4Ah | ¥28,700 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040F | 4Ah | ¥38,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4050F | 5Ah | ¥39,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080F | 8Ah | ¥62,500 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080H | 8Ah | ¥79,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| ハンドル部 @形状 | ループハンドル |
|---|---|
| 刈込幅(mm) | 330 |
| ストローク数(min-1)[往復/分] | 高速:2,000 中速:1,700 低速:1,200 |
| カット数(min-1)[回/分] | 高速:4,000 中速:3,400 低速:2,400 |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
| 1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 高速:約23分 中速:約30分 低速:約55分 |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 1,761 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 350 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 241 |
| ※本機寸法の補足 | ※アタッチメント含む |
| 質量(kg) | 6.6 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ、EN424MP含む。 |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
| 機能 @防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) |
| 機能 @AFT | 〇 |
| 推奨バッテリ @BL4020 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4025 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4050F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4080F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4080H | ◎ |
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | ◎ |
| 対応ポータブル電源 @PDC1200 | ◎ |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
| ※PDC01の補足 | ※BL1820B、1815Nは非推奨。 |
標準付属品
- 肩掛けバンド
- 六角棒スパナ4
- アクセサリバッグ
- ブレードカバー
メーカーが挙げる特長
- グラウンドトリマアタッチメント付モデルが登場
- はさみ切りで草刈り時の石飛び等を低減
- φ130mm大径タイヤ
- ハンドル高さ調整
- 「高耐久」金属製アンダープレート
- 刈込幅330mm
- 鋭い切れ味の拝み3面研磨刃
- 多目的工具スプリット
- アタッチメントは素早く簡単交換
- ハイパワーブラシレスモータ搭載
- 最適重心バランス
- 防水保護等級IPX4
同じマキタ 40V max シリーズのスプリット草刈機(多彩な先端)と比較
| 機種 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| MUX01GN | 6.6 | — | — |
| MUX01G | 5.4(草刈時) / モータ部:4.4 | MUX01GZ | ¥58,200 |
| MUX01GP | 5.4 | — | — |
| MUX02G | 4.9 | MUX02GZ | ¥61,300 |
出典: マキタ公式 MUX01GN 製品ページ(2026-09-27取得) / 取扱説明書(PDF)