ホーム › 工具一覧 › マキタ 40V max シリーズ › MUX01GP
MUX01GP 充電式スプリットポンプ
マキタ · 園芸 › スプリット草刈機(多彩な先端) · ループハンドル · マキタ 40V max シリーズ
本体のみの設定はなく、セット品のみです。
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| MUX01GRMP | セット | BL4040×1・充電器 DC40RA・ケース別売 | ¥122,000 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
マキタ 40V max シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL4040、充電器は DC40RA です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| BL4020 | 2Ah | ¥20,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4025 | 2.5Ah | ¥24,400 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040 セット同梱 | 4Ah | ¥28,700 | Amazonで探す 広告 |
| BL4040F | 4Ah | ¥38,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4050F | 5Ah | ¥39,200 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080F | 8Ah | ¥62,500 | Amazonで探す 広告 |
| BL4080H | 8Ah | ¥79,200 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| ハンドル部 @形状 | ループハンドル |
|---|---|
| 最大揚程(m) | 高速:15.0 中速:11.0 低速:6.0 |
| 最大流量(L/min) | 高速:150 中速:140 低速:95 |
| ポンプ軸回転数(min-1) | 高速:9,500 中速:8,100 低速:5,600 |
| 揚水開始可能水位(mm) | 20 |
| 残水位(mm) | 10 |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 |
| 1充電連続運転時間(目安) | 高速:約9分 中速:約12分 低速:約27分 |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※BL4040使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 1,652 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 225 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 385 |
| ※本機寸法の補足 | ※ポンプアタッチメント含む |
| 質量(kg) | 5.4 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ、ポンプアタッチメント含む。肩掛けバンド除く。 |
| 機能 @ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
| 機能 @防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) |
| 機能 @エンジン換算クラス | 30mL |
| 機能 @AFT | 〇 |
| 推奨バッテリ @BL4020 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4025 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040 | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4040F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4050F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4080F | ◎ |
| 推奨バッテリ @BL4080H | ◎ |
| 対応ポータブル電源 @PDC01 | ◎ |
| 対応ポータブル電源 @PDC1200 | ◎ |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |
| ※PDC01の補足 | ※BL1820B、1815Nは非推奨。 |
標準付属品
- 肩掛けバンド
- 六角棒スパナ4
- アクセサリバッグ
- ホースバンド
メーカーが挙げる特長
- AC機を超えるポンプ能力※1
- 濁り水を吐出可能
- 上向き吐出口
- 揚水開始可能水位20mm
- エア抜き穴付
- 多目的工具スプリット
- アタッチメントは素早く簡単交換
- ハイパワーブラシレスモータ搭載
- 最適重心バランス
- 防水保護等級IPX4
- 基礎などの水抜きに
- バンカーの水抜きに※
同じマキタ 40V max シリーズのスプリット草刈機(多彩な先端)と比較
| 機種 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|
| MUX01GP | 5.4 | — | — |
| MUX01G | 5.4(草刈時) / モータ部:4.4 | MUX01GZ | ¥58,200 |
| MUX01GN | 6.6 | — | — |
| MUX02G | 4.9 | MUX02GZ | ¥61,300 |
出典: マキタ公式 MUX01GP 製品ページ(2026-09-27取得)