ホーム › 工具一覧 › マキタ 18V シリーズ › TD149D
TD149D 充電式インパクトドライバ
マキタ · 穴あけ・締付け › インパクトドライバ · 165N・m · マキタ 18V シリーズ
使えるバッテリー・充電器
マキタ 18V シリーズのバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは BL1830B、充電器は DC18RF です。
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。(扱わない理由)
本体のみの品番
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は TD149DZ、希望小売価格 ¥18,900。マキタ 18V シリーズのバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
TD149DZ(本体のみ)をAmazonで探す 広告TD149DZ を楽天で探す 広告TD149DZ をYahoo!ショッピングで探す 広告
次に見るページ
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| TD149DRFX | セット | BL1830B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥60,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD149DRFXB | セット | BL1830B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥60,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD149DRFXW | セット | BL1830B×2・充電器 DC18RF・プラスチックケース | ¥60,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD149DZ | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥18,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD149DZB | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥18,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
| TD149DZW | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥18,900 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 |
仕様
| 締付け能力(mm) @小ネジ | M4~M8 |
|---|---|
| 締付け能力(mm) @普通ボルト | M5~M14 |
| 締付け能力(mm) @高力ボルト | M5~M12 |
| 締付け能力(mm) @コーススレッド | 22~125 |
| 最大締付けトルク(N・m) | 165 |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 0~2,300 |
| 打撃数(min-1)[回/分] | 0~3,200 |
| 電源(V) | 直流18 |
| 1充電作業量(目安) @木ネジ(材料ラワン) @φ4.3×65mm | 約320本 |
| 1充電作業量(目安) @木ネジ(材料ラワン) @φ5.4×90mm | 約190本 |
| 1充電作業量(目安) @小ネジ @M8×16mm | 約2,000本 |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 |
| 本機寸法(mm) @長さ | 135 |
| 本機寸法(mm) @幅 | 79 |
| 本機寸法(mm) @高さ | 238 |
| 質量(kg) | 1.5 |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 |
| カーボンブラシNo. | 448 |
| 機能 @防じん・防水 | APT |
| 機能 @LEDライト | ○ |
標準付属品
- (+)ビット2-65
- フック
メーカーが挙げる特長
- パワフル
- コンパクト
- 防滴・防じん「アプト」
- LEDライト付「2灯式」
- 握りやすいグリップ形状
- その他の機能
- 18Vバッテリは圧倒的な互換性
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- ドライバービット(両頭・トーション)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - ビットセット
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告 - コーススレッド(木ねじ)
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告Yahoo!ショッピングで探す 広告
作業時の安全用品
この工具を使う作業
TD149D と TD146DSHX / TD146DWHX・TD157D の違い(仕様比較)
| 機種 | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ | 希望小売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD149D | 165 | M5~M14 | 0~2,300 | 0~3,200 | 1.5 | TD149DZ | ¥18,900 |
| TD146DSHX / TD146DWHX | 160 | — | 0~2,300 | 0~3,200 | 1.2 | — | — |
| TD157D | 140 | M5~M14 | 強 0~3,000 / 弱 0~1,300 | 強 0~4,100 / 弱 0~2,000 | 1.4 | TD157DZ | ¥21,900 |
| TD173D | 180 | M5~M16 | 最速 0~3,600 / 強 0~3,200 … | 最速 0~3,800 / 強 0~3,600 … | 1.5 | TD173DZ | ¥29,700 |
| TL061D | 60 | M4~M12 | 0~2,000 | 0~3,000 | 1.7 | TL061DZ | ¥33,600 |
| TP141D | 150 | M5~M14(インパクト) | 高速 / 0~1.100(設定数値により変化) … | 強 0~3,200 / 中 0~2,400 … | 1.7 | TP141DZ | ¥38,600 |
| TS141D | 40 | M5~M8 | 強 0~3,200 / 中 0~2,000 … | 強 0~2,700 / 中 0~2,200 … | 1.5 | TS141DZ | ¥38,200 |
他メーカーの同じインパクトドライバ(18V)
| 機種 | メーカー | 電圧系 | 最大締付トルク | 普通ボルト | 回転数 | 打撃数 | 質量 | 本体のみ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD149D | マキタ | マキタ 18V シリーズ | 165 | M5~M14 | 0~2,300 | 0~3,200 | 1.5 | TD149DZ |
| WH18DC | HiKOKI | HiKOKI 18V | 最大180N・m(1,837 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜900 min -1 (回/分) | 0〜1,900 min -1 (打撃/分) | 1.6 kg(BSL36A18X装着時) | WH18DC(NN) |
| GDR 18V-215 | ボッシュ | ボッシュ Professional 18V System | 215 N・m | — | 0-2,100 min-1(回転/分) | 0-3,800 bpm | 1 kg | 06019N2050 |
| PJ-ID152 | マックス | マックス 18V | 約165N・m(約1,683kgf/cm) | — | 強モード:0~3,000min-1(0~3,000回転/分) / 中モード:0~2,400min-1(0~2,400回転/分) / 弱モード:0~900min-1(0~900回転/分) | 0~3,000min-1(0~3,000回/分) | 0.8kg(フック無し時)(PJ-ID152R) / 1.4kg(フック無し時)(PJ-ID152R-B2C/1850A) | PJ-ID152R |
| WH18DE | HiKOKI | HiKOKI 18V | 最大175N・m(1,786 kgf・cm) / M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用 | M5〜M16 | 0〜3,100 min -1 (回/分) | 0〜3,400 min -1 (打撃/分) | 1.5 kg(BSL1840M装着時) | WH18DE(NN) |
消耗品の交換・買い替えの予定をカレンダーに入れる
関連ガイド
- マキタの品番末尾のB・W・Oは色の記号——TD173DZBとZOの違い
- インパクトレンチとインパクトドライバの違い——差込み角と締付トルクの比較
- 18Vのバッテリーは14.4Vの工具に使える?——各社の公式の区分
- インパクトドライバとドライバドリルの違い——仕様表からわかること
出典: マキタ公式 TD149D 製品ページ(2026-10-13取得) / 取扱説明書: メーカー公式で確認(リンク一時停止)
