ホーム › 工具一覧 › パナソニック デュアル(14.4V/18V両用) › EZ45A2
EZ45A2 パワーカッター135 14.4V/18V
パナソニック · パワーカッター › パワーカッター · パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)
本体のみ(バッテリ・充電器別売)は EZ45A2XW-B、希望小売価格 ¥49,300。パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)のバッテリーをお持ちなら本体のみで使えます。
EZ45A2XW-B(本体のみ)をAmazonで探す 広告EZ45A2XW-B を楽天で探す 広告
品番と同梱内容
| 品番 | 形態 | 同梱 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|
| EZ45A2LJ2G-B | セット | EZ9L54×2・充電器 EZ0L81・EZ9658 | ¥125,600 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| EZ45A2XM-B | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥51,700 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
| EZ45A2XW-B | 本体のみ | バッテリ・充電器・ケース別売 | ¥49,300 | Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 |
使えるバッテリー・充電器
メーカー表記の使用可能蓄電池:EZ9L41、EZ9L42、EZ9L44、EZ9L45、EZ9L46、EZ9L47、EZ9L48、EZ9L50、EZ9L51、EZ9L53、EZ9L54
パナソニック デュアル(14.4V/18V両用)のバッテリーが使えます(メーカーの電圧系区分に基づく)。セット品に同梱されるのは EZ9L54、充電器は EZ0L81 です。
| バッテリー | 容量 | 希望小売価格 | 購入 |
|---|---|---|---|
| EZ9L47 | 2Ah | ¥18,600 | Amazonで探す 広告 |
| EZ9L48 | 5Ah | ¥29,100 | Amazonで探す 広告 |
| EZ9L53 | 3Ah | ¥26,300 | Amazonで探す 広告 |
| EZ9L54 セット同梱 | 5Ah | ¥33,000 | Amazonで探す 広告 |
非純正(互換)バッテリーは、メーカーが使用を認めておらず発火・故障の恐れがあるため、当サイトでは扱いません。
仕様
| ブレーキ | ○ |
|---|---|
| LEDライト | ○ |
| 防塵・耐水 | IP56 |
| 電池パック @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 電圧:DC18V 容量:3.0Ah (PNタイプ、リチウムイオン) |
| 電池パック @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 電圧:DC18V 容量:5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) |
| 電池パック @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 電圧:DC18V 容量:4.2Ah (LSタイプ、リチウムイオン) |
| 電池パック @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 電圧:DC14.4V 容量:5.0Ah (LJタイプ、リチウムイオン) |
| 電池パック @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 電圧:DC14.4V 容量:4.2Ah (LSタイプ、リチウムイオン) |
| 急速充電器 | 充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 / 電圧:AC100V 50/60Hz 消費電力:198W 質量:900g |
| 充電時間 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 実用充電で約40分、フル充電で約55分 |
| 充電時間 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 実用充電で約40分、フル充電で約60分 |
| 充電時間 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 実用充電で約48分、フル充電で約60分 |
| 充電時間 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 実用充電で約40分、フル充電で約60分 |
| 充電時間 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 実用充電で約38分、フル充電で約54分 |
| 回転トルク @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 6.7N・m{68kgf・cm} |
| 回転トルク @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 6.7N・m{68kgf・cm} |
| 回転トルク @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 6.7N・m{68kgf・cm} |
| 回転トルク @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 5.4N・m{55kgf・cm} |
| 回転トルク @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 5.4N・m{55kgf・cm} |
| 回転数 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 4,500回転/分 |
| 回転数 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 4,500回転/分 |
| 回転数 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 4,500回転/分 |
| 回転数 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 3,600回転/分 |
| 回転数 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 3,600回転/分 |
| 切り込み深さ | 0~46mm(直角切断専用) |
| 本体寸法 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 全長328×全高228×全幅160mm※1 |
| 本体寸法 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 全長343×全高228×全幅160mm※1 |
| 本体寸法 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 全長343×全高228×全幅160mm※1 |
| 本体寸法 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 全長336×全高228×全幅160mm※1 |
| 本体寸法 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 全長336×全高228×全幅160mm※1 |
| 本体質量(重量) @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) | 2.55kg※1 |
| 本体質量(重量) @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) | 2.75kg※1 |
| 本体質量(重量) @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) | 2.75kg※1 |
| 本体質量(重量) @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) | 2.65kg※1 |
| 本体質量(重量) @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) | 2.6kg※1 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約200本 / 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約40本 / ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約90本 / 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約460本 / リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約60本 / アングル鋼(40×40mm、t3mm)約140本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約14枚 / 金属サイディング(400mm、t16mm)約160枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @木工刃 | 2×10材(38×235mm)約170本 / 角材(45×45mm)約180本 / コンパネ(900mm、t12mm)約75枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約190枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @プラスチック専用刃 | 塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)約130本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2PN2G(18V 3.0Ah PNタイプ) @窒業系サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約120枚 / キッチンパネル(935mm、t3mm)約160枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約340本 / 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約70本 / ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約150本 / 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約760本 / リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約95本 / アングル鋼(40×40mm、t3mm)約230本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約25枚 / 金属サイディング(400mm、t16mm)約270枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @木工刃 | 2×10材(38×235mm)約280本 / 角材(45×45mm)約300本 / コンパネ(900mm、t12mm)約120枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約320枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @プラスチック専用刃 | 塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)約210本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2G(18V 5.0Ah LJタイプ) @窒業系サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約200枚 / キッチンパネル(935mm、t3mm)約270枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約300本 / 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約60本 / ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約135本 / 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約680本 / リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約85本 / アングル鋼(40×40mm、t3mm)約200本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約20枚 / 金属サイディング(400mm、t16mm)約240枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @木工刃 | 2×10材(38×235mm)約250本 / 角材(45×45mm)約270本 / コンパネ(900mm、t12mm)約110枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約280枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @プラスチック専用刃 | 塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)約190本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2G(18V 4.2Ah LSタイプ) @窒業系サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約180枚 / キッチンパネル(935mm、t3mm)約240枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約250本 / 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約50本 / ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約120本 / 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約540本 / リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約80本 / アングル鋼(40×40mm、t3mm)約170本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約20枚 / 金属サイディング(400mm、t16mm)約200枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @木工刃 | 2×10材(38×235mm)約210本 / 角材(45×45mm)約270本 / コンパネ(900mm、t12mm)約80枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約230枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @プラスチック専用刃 | 塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)約170本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @EZ45A2LJ2F(14.4V 5.0Ah LJタイプ) @窒業系サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約160枚 / キッチンパネル(935mm、t3mm)約200枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @金工刃 | 電線管(φ25.4mm、t1.2mm)約220本 / 水道管(塩ビライニング鋼管、φ34mm、t4.7mm)約45本 / ハンガーレール(40×30mm、t1.6mm)約110本 / 軽天材(50×19mm、t0.5mm)約480本 / リップ溝形鋼(C形鋼)(60×30mm、t2.3mm)約70本 / アングル鋼(40×40mm、t3mm)約150本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @薄板金工刃 | 鉄板(450mm、t1.6mm)約18枚 / 金属サイディング(400mm、t16mm)約180枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @木工刃 | 2×10材(38×235mm)約190本 / 角材(45×45mm)約240本 / コンパネ(900mm、t12mm)約70枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @薄板木工刃 | ベニヤ(900mm、t5mm)約200枚 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @プラスチック専用刃 | 塩ビ管(φ38mm、t3.5mm)約150本 |
| 能力(目安・フル充電で)※2 @生産終了EZ45A2LS2F(14.4V 4.2Ah LSタイプ) @窒業系サイディング刃 | 窯業系サイディング(455mm、t16mm)約140枚 / キッチンパネル(935mm、t3mm)約180枚 |
この工具と一緒に使うもの
替刃・消耗品
- ダイヤモンドカッター
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告
作業時の安全用品
- 保護メガネ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 - フェイスシールド
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 - 防じんマスク
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告 - 耳栓・イヤーマフ
Amazonで探す 広告楽天で探す 広告
出典: パナソニック公式 EZ45A2 製品ページ(2026-09-28取得)